| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 27.802,83 | -0,23 | 12.705.892 |
| ALK | 25.499,88 | 0,00 | 4.232.980 |
| MPT | 116.000,00 | -0,79 | 580.000 |
| TNB | 57.351,00 | -0,26 | 573.510 |
| RMDEN22 | 92,90 | 0,00 | 247.376 |
| LOZP | 2.620,00 | 0,04 | 123.140 |
| GRNT | 1.660,00 | -2,35 | 92.960 |
| TEL | 460,00 | 0,22 | 92.920 |
| INB | 5.432,00 | -6,33 | 43.456 |
10.11.2025
| Датум | 10.11.2025 |
| Вкупен промет-МКД | 44.560.234 |
| Официјален пазар | 18.648.778 |
| Редовен пазар | 43.456 |
| Блок трансакции | 25.868.000 |
| Трансакции | 84 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 346.352.703.099 |
| Добитници | 2 |
| Губитници | 5 |
| Без промена | 2 |
Девизни курсеви
1 USD =
53,22 МКД
1 EUR =
61,53 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 27.802,83 | -0,23 | 12.705.892 |
| ALK | 25.499,88 | 0,00 | 4.232.980 |
| MPT | 116.000,00 | -0,79 | 580.000 |
| TNB | 57.351,00 | -0,26 | 573.510 |
| GRNT | 1.660,00 | -2,35 | 92.960 |
| TEL | 460,00 | 0,22 | 92.920 |
| TTK | 1.610,00 | 0,00 | 0 |
| MTUR | 10.200,00 | 0,00 | 0 |
| REPL | 16.000,00 | 0,00 | 0 |
| STB | 2.752,00 | 0,00 | 0 |
10.11.2025
| Пазарна капитализација (МКД) | 269.539.674.418 |
| Коефициент цена/добивка | 15,51 |
| Коефициент цена/книговодствена вредност | 2,17 |
| Пазарна капитализација (МКД) | 1.203.543.373 |
-
Билтен за месец октомври 2025 година
Во продолжение билтенот за месец октомври 2025 година -
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Прегледот на финансиските резултати на котираните друштва за периодот 01.01.-30.09.2025 -
Бришење на издавачите Герас Цунев Конфекција АД Струмица и Герас Цунев Трговија АД Струмица од Листата за набљудување
Ве известуваме дека на ден 28.10.2025 година, Берзата изврши бришење на издавачите Герас Цунев Конфекција АД Струмица и Герас Цунев Трговија АД Струмица -
Бришење на издавачот Стопанска Банка АД Битола од Листата за набљудување
Бришење на издавачот Стопанска Банка АД Битола од Листата за набљудување -
Одржан состанок на Клубот БУМ (Берзата и Успешните во Македонија)
На 20 октомври 2025 година, во просториите на Македонска берза, се одржа редовен состанок на Клубот БУМ (Берзата и Успешните во Македонија).
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за запишување на обични акции на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје Јавна понуда за запишување на обични акции на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Стопанска банка АД Битола Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Стопанска банка АД Битола -
Јавна понуда за преземање на Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје Јавна понуда за преземање на Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Стопанска банка АД Битола Јавна понуда за преземање на Стопанска банка АД Битола
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





