Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Генерали БРИК 21.09.2023 20.09.2023 142,9156 142,9156 142,9156
Генерали Америка 21.09.2023 20.09.2023 135,9815 135,9815 135,9815
КБ Публикум - Балансиран 21.09.2023 20.09.2023 183,3375 183,3375 183,3375
КБ Публикум - Обврзници 21.09.2023 20.09.2023 140,8416 140,8416 140,8416
КБ Публикум Паричен 21.09.2023 20.09.2023 136,0167 136,0167 136,0167
Генерали Кеш Депозит 21.09.2023 20.09.2023 128,1447 128,1447 128,1447
Генерали Топ Брендови 21.09.2023 20.09.2023 152,7285 152,7285 152,7285
ВФП Премиум Акции 21.09.2023 20.09.2023 155,7233 155,7233 155,7233
ВФП Кеш Депозит 21.09.2023 20.09.2023 116,2705 116,2705 116,2705
ВФП БОНД 21.09.2023 20.09.2023 114,1704 114,1704 114,1704
КБ Публикум-МБИ 10 21.09.2023 20.09.2023 250,7678 250,7678 250,7678
Граве Глобал 21.09.2023 20.09.2023 133,6669 133,6669 133,6669
КБ Публикум - Акции 21.09.2023 20.09.2023 98,4766 98,4766 98,4766
КБ Публикум - Златен фонд 21.09.2023 20.09.2023 82,5224 82,5224 82,5224
ВЕГА СВЕТ 21.09.2023 20.09.2023 96,2231 96,2231 96,2231
ВЕГА ФИНАНСИИ 21.09.2023 20.09.2023 106,7795 106,7795 106,7795
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 21.09.2023 20.09.2023 108,8556 108,8556 108,8556
ВЕГА КЕШ 21.09.2023 20.09.2023 103,0015 103,0015 103,0015
Граве Флекс Бонд Евро 21.09.2023 20.09.2023 101,7044 101,7044 101,7044
Иново Статус Балансиран 20.09.2023 19.09.2023 36,6909 36,6909 36,6909
Генерали БРИК 20.09.2023 19.09.2023 144,3350 144,3350 144,3350
Генерали Америка 20.09.2023 19.09.2023 137,6465 137,6465 137,6465
КБ Публикум - Балансиран 20.09.2023 19.09.2023 183,8523 183,8523 183,8523
КБ Публикум - Обврзници 20.09.2023 19.09.2023 140,8270 140,8270 140,8270
КБ Публикум Паричен 20.09.2023 19.09.2023 136,0172 136,0172 136,0172
Генерали Кеш Депозит 20.09.2023 19.09.2023 128,1403 128,1403 128,1403
Генерали Топ Брендови 20.09.2023 19.09.2023 154,0418 154,0418 154,0418
ВФП Премиум Акции 20.09.2023 19.09.2023 155,5269 155,5269 155,5269
ВФП Кеш Депозит 20.09.2023 19.09.2023 116,2689 116,2689 116,2689
ВФП БОНД 20.09.2023 19.09.2023 114,1780 114,1780 114,1780
КБ Публикум-МБИ 10 20.09.2023 19.09.2023 250,7262 250,7262 250,7262
Граве Глобал 20.09.2023 19.09.2023 133,4810 133,4810 133,4810
ВФП Дивиденда Акции 20.09.2023 19.09.2023 132,7603 132,7603 132,7603
КБ Публикум - Акции 20.09.2023 19.09.2023 99,3513 99,3513 99,3513
КБ Публикум - Златен фонд 20.09.2023 19.09.2023 81,9628 81,9628 81,9628
ВЕГА СВЕТ 20.09.2023 19.09.2023 96,8290 96,8290 96,8290
ВЕГА ФИНАНСИИ 20.09.2023 19.09.2023 106,8942 106,8942 106,8942
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 20.09.2023 19.09.2023 111,1333 111,1333 111,1333
ВЕГА КЕШ 20.09.2023 19.09.2023 102,9973 102,9973 102,9973
Иново Статус Солар 20.09.2023 19.09.2023 82,8932 82,8932 82,8932
Граве Флекс Бонд Евро 20.09.2023 19.09.2023 101,7049 101,7049 101,7049
Иново Статус Балансиран 19.09.2023 18.09.2023 36,6695 36,6695 36,6695
Генерали БРИК 19.09.2023 18.09.2023 144,5978 144,5978 144,5978
Генерали Америка 19.09.2023 18.09.2023 138,1381 138,1381 138,1381
КБ Публикум - Балансиран 19.09.2023 18.09.2023 183,8292 183,8292 183,8292
КБ Публикум - Обврзници 19.09.2023 18.09.2023 141,0021 141,0021 141,0021
КБ Публикум Паричен 19.09.2023 18.09.2023 136,0163 136,0163 136,0163
Генерали Кеш Депозит 19.09.2023 18.09.2023 128,1345 128,1345 128,1345
Генерали Топ Брендови 19.09.2023 18.09.2023 154,3732 154,3732 154,3732
ВФП Премиум Акции 19.09.2023 18.09.2023 156,0683 156,0683 156,0683
ВФП Кеш Депозит 19.09.2023 18.09.2023 116,2665 116,2665 116,2665
ВФП БОНД 19.09.2023 18.09.2023 114,2383 114,2383 114,2383
КБ Публикум-МБИ 10 19.09.2023 18.09.2023 250,1326 250,1326 250,1326
Граве Глобал 19.09.2023 18.09.2023 134,1189 134,1189 134,1189
ВФП Дивиденда Акции 19.09.2023 18.09.2023 132,9092 132,9092 132,9092
КБ Публикум - Акции 19.09.2023 18.09.2023 99,4295 99,4295 99,4295
КБ Публикум - Златен фонд 19.09.2023 18.09.2023 82,6471 82,6471 82,6471
ВЕГА СВЕТ 19.09.2023 18.09.2023 97,4873 97,4873 97,4873
ВЕГА ФИНАНСИИ 19.09.2023 18.09.2023 106,6572 106,6572 106,6572
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 19.09.2023 18.09.2023 111,6480 111,6480 111,6480
ВЕГА КЕШ 19.09.2023 18.09.2023 102,9927 102,9927 102,9927
Иново Статус Солар 19.09.2023 18.09.2023 82,2820 82,2820 82,2820
Граве Флекс Бонд Евро 19.09.2023 18.09.2023 101,7285 101,7285 101,7285
Иново Статус Балансиран 18.09.2023 17.09.2023 36,6549 36,6549 36,6549
Генерали БРИК 18.09.2023 17.09.2023 144,5978 144,5978 144,5978
Генерали Америка 18.09.2023 17.09.2023 138,0667 138,0667 138,0667
КБ Публикум - Балансиран 18.09.2023 17.09.2023 184,1073 184,1073 184,1073
КБ Публикум - Обврзници 18.09.2023 17.09.2023 141,0118 141,0118 141,0118
КБ Публикум Паричен 18.09.2023 17.09.2023 136,0065 136,0065 136,0065
Генерали Кеш Депозит 18.09.2023 17.09.2023 128,1251 128,1251 128,1251
Генерали Топ Брендови 18.09.2023 17.09.2023 154,6720 154,6720 154,6720
ВФП Премиум Акции 19.09.2023 17.09.2023 157,0763 157,0763 157,0763
ВФП Кеш Депозит 18.09.2023 17.09.2023 116,2588 116,2588 116,2588
ВФП БОНД 18.09.2023 17.09.2023 114,2671 114,2671 114,2671
КБ Публикум-МБИ 10 18.09.2023 17.09.2023 249,4334 249,4334 249,4334
Граве Глобал 18.09.2023 17.09.2023 134,5762 134,5762 134,5762
ВФП Дивиденда Акции 18.09.2023 17.09.2023 133,0839 133,0839 133,0839
КБ Публикум - Акции 18.09.2023 17.09.2023 99,8721 99,8721 99,8721
КБ Публикум - Златен фонд 18.09.2023 17.09.2023 82,5896 82,5896 82,5896
ВЕГА СВЕТ 18.09.2023 17.09.2023 98,4533 98,4533 98,4533
ВЕГА ФИНАНСИИ 18.09.2023 17.09.2023 107,6672 107,6672 107,6672
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 18.09.2023 17.09.2023 111,8362 111,8362 111,8362
ВЕГА КЕШ 18.09.2023 17.09.2023 102,9850 102,9850 102,9850
Иново Статус Солар 18.09.2023 17.09.2023 84,7746 84,7746 84,7746
Граве Флекс Бонд Евро 18.09.2023 17.09.2023 101,7867 101,7867 101,7867
Иново Статус Балансиран 18.09.2023 16.09.2023 36,6542 36,6542 36,6542
Генерали БРИК 18.09.2023 16.09.2023 144,6107 144,6107 144,6107
Генерали Америка 18.09.2023 16.09.2023 138,0789 138,0789 138,0789
КБ Публикум - Балансиран 18.09.2023 16.09.2023 184,1089 184,1089 184,1089
КБ Публикум - Обврзници 18.09.2023 16.09.2023 141,0005 141,0005 141,0005
КБ Публикум Паричен 18.09.2023 16.09.2023 135,9980 135,9980 135,9980
Генерали Кеш Депозит 18.09.2023 16.09.2023 128,1165 128,1165 128,1165
Генерали Топ Брендови 18.09.2023 16.09.2023 154,6856 154,6856 154,6856
ВФП Премиум Акции 19.09.2023 16.09.2023 157,0863 157,0863 157,0863
ВФП Кеш Депозит 18.09.2023 16.09.2023 116,2518 116,2518 116,2518
ВФП БОНД 18.09.2023 16.09.2023 114,2591 114,2591 114,2591
КБ Публикум-МБИ 10 18.09.2023 16.09.2023 249,4435 249,4435 249,4435
Граве Глобал 18.09.2023 16.09.2023 134,5862 134,5862 134,5862
ВФП Дивиденда Акции 18.09.2023 16.09.2023 133,0926 133,0926 133,0926
КБ Публикум - Акции 18.09.2023 16.09.2023 99,8796 99,8796 99,8796
КБ Публикум - Златен фонд 18.09.2023 16.09.2023 82,5956 82,5956 82,5956
ВЕГА СВЕТ 18.09.2023 16.09.2023 98,4626 98,4626 98,4626
ВЕГА ФИНАНСИИ 18.09.2023 16.09.2023 107,6774 107,6774 107,6774
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 18.09.2023 16.09.2023 111,8467 111,8467 111,8467
ВЕГА КЕШ 18.09.2023 16.09.2023 102,9776 102,9776 102,9776
Иново Статус Солар 18.09.2023 16.09.2023 84,7814 84,7814 84,7814
Граве Флекс Бонд Евро 18.09.2023 16.09.2023 101,7824 101,7824 101,7824
Иново Статус Балансиран 18.09.2023 15.09.2023 36,6563 36,6563 36,6563
Генерали БРИК 18.09.2023 15.09.2023 143,7744 143,7744 143,7744
Генерали Америка 18.09.2023 15.09.2023 137,3064 137,3064 137,3064
КБ Публикум - Балансиран 18.09.2023 15.09.2023 183,9427 183,9427 183,9427
КБ Публикум - Обврзници 18.09.2023 15.09.2023 140,9386 140,9386 140,9386
КБ Публикум Паричен 18.09.2023 15.09.2023 135,9952 135,9952 135,9952
Генерали Кеш Депозит 18.09.2023 15.09.2023 128,1103 128,1103 128,1103
Генерали Топ Брендови 18.09.2023 15.09.2023 154,0425 154,0425 154,0425
ВФП Премиум Акции 19.09.2023 15.09.2023 156,7246 156,7246 156,7246
ВФП Кеш Депозит 18.09.2023 15.09.2023 116,2484 116,2484 116,2484
ВФП БОНД 18.09.2023 15.09.2023 114,2133 114,2133 114,2133
КБ Публикум-МБИ 10 18.09.2023 15.09.2023 249,4536 249,4536 249,4536
Граве Глобал 18.09.2023 15.09.2023 134,6092 134,6092 134,6092
ВФП Дивиденда Акции 18.09.2023 15.09.2023 132,4694 132,4694 132,4694
КБ Публикум - Акции 18.09.2023 15.09.2023 99,4792 99,4792 99,4792
КБ Публикум - Златен фонд 18.09.2023 15.09.2023 82,1004 82,1004 82,1004
ВЕГА СВЕТ 18.09.2023 15.09.2023 97,9494 97,9494 97,9494
ВЕГА ФИНАНСИИ 18.09.2023 15.09.2023 107,3296 107,3296 107,3296
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 18.09.2023 15.09.2023 111,1771 111,1771 111,1771
ВЕГА КЕШ 18.09.2023 15.09.2023 102,9724 102,9724 102,9724
Иново Статус Солар 18.09.2023 15.09.2023 84,3950 84,3950 84,3950
Граве Флекс Бонд Евро 18.09.2023 15.09.2023 101,7897 101,7897 101,7897
Иново Статус Балансиран 15.09.2023 14.09.2023 36,6433 36,6433 36,6433
Генерали БРИК 15.09.2023 14.09.2023 144,1579 144,1579 144,1579
Генерали Америка 15.09.2023 14.09.2023 138,6377 138,6377 138,6377
КБ Публикум - Балансиран 15.09.2023 14.09.2023 184,0851 184,0851 184,0851
КБ Публикум - Обврзници 15.09.2023 14.09.2023 140,8640 140,8640 140,8640
КБ Публикум Паричен 15.09.2023 14.09.2023 135,9952 135,9952 135,9952
Генерали Кеш Депозит 15.09.2023 14.09.2023 128,1049 128,1049 128,1049
Генерали Топ Брендови 15.09.2023 14.09.2023 155,0342 155,0342 155,0342
ВФП Премиум Акции 15.09.2023 14.09.2023 156,8789 156,8789 156,8789
ВФП Кеш Депозит 15.09.2023 14.09.2023 116,2467 116,2467 116,2467
ВФП БОНД 15.09.2023 14.09.2023 114,2105 114,2105 114,2105
КБ Публикум-МБИ 10 15.09.2023 14.09.2023 249,2444 249,2444 249,2444
Граве Глобал 15.09.2023 14.09.2023 135,0133 135,0133 135,0133
ВФП Дивиденда Акции 15.09.2023 14.09.2023 133,5951 133,5951 133,5951
КБ Публикум - Акции 15.09.2023 14.09.2023 99,6031 99,6031 99,6031
КБ Публикум - Златен фонд 15.09.2023 14.09.2023 80,4547 80,4547 80,4547
ВЕГА СВЕТ 15.09.2023 14.09.2023 98,6536 98,6536 98,6536
ВЕГА ФИНАНСИИ 15.09.2023 14.09.2023 107,7019 107,7019 107,7019
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 15.09.2023 14.09.2023 113,5481 113,5481 113,5481
ВЕГА КЕШ 15.09.2023 14.09.2023 102,9682 102,9682 102,9682
Иново Статус Солар 15.09.2023 14.09.2023 85,4489 85,4489 85,4489
Граве Флекс Бонд Евро 15.09.2023 14.09.2023 101,8552 101,8552 101,8552
Иново Статус Балансиран 14.09.2023 13.09.2023 36,6706 36,6706 36,6706
Генерали БРИК 14.09.2023 13.09.2023 143,7443 143,7443 143,7443
Генерали Америка 14.09.2023 13.09.2023 137,9330 137,9330 137,9330
КБ Публикум - Балансиран 14.09.2023 13.09.2023 183,7829 183,7829 183,7829
КБ Публикум - Обврзници 14.09.2023 13.09.2023 140,8014 140,8014 140,8014
КБ Публикум Паричен 14.09.2023 13.09.2023 135,9938 135,9938 135,9938
Генерали Кеш Депозит 14.09.2023 13.09.2023 128,0991 128,0991 128,0991
Генерали Топ Брендови 14.09.2023 13.09.2023 153,8421 153,8421 153,8421
ВФП Премиум Акции 14.09.2023 13.09.2023 155,2901 155,2901 155,2901
ВФП Кеш Депозит 14.09.2023 13.09.2023 116,2441 116,2441 116,2441
ВФП БОНД 14.09.2023 13.09.2023 114,1891 114,1891 114,1891
КБ Публикум-МБИ 10 14.09.2023 13.09.2023 250,1565 250,1565 250,1565
Граве Глобал 14.09.2023 13.09.2023 133,8052 133,8052 133,8052
ВФП Дивиденда Акции 14.09.2023 13.09.2023 132,6841 132,6841 132,6841
КБ Публикум - Акции 14.09.2023 13.09.2023 98,7023 98,7023 98,7023
КБ Публикум - Златен фонд 14.09.2023 13.09.2023 79,6062 79,6062 79,6062
ВЕГА СВЕТ 14.09.2023 13.09.2023 97,6249 97,6249 97,6249
ВЕГА ФИНАНСИИ 14.09.2023 13.09.2023 106,0620 106,0620 106,0620
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.09.2023 13.09.2023 112,8314 112,8314 112,8314
ВЕГА КЕШ 14.09.2023 13.09.2023 102,9635 102,9635 102,9635
Иново Статус Солар 14.09.2023 13.09.2023 83,5197 83,5197 83,5197
Граве Флекс Бонд Евро 14.09.2023 13.09.2023 101,7649 101,7649 101,7649
Иново Статус Балансиран 13.09.2023 12.09.2023 36,6382 36,6382 36,6382
Генерали БРИК 13.09.2023 12.09.2023 143,8838 143,8838 143,8838
Генерали Америка 13.09.2023 12.09.2023 137,5753 137,5753 137,5753
КБ Публикум - Балансиран 13.09.2023 12.09.2023 183,8710 183,8710 183,8710
КБ Публикум - Обврзници 13.09.2023 12.09.2023 140,7864 140,7864 140,7864
КБ Публикум Паричен 13.09.2023 12.09.2023 135,9838 135,9838 135,9838
Генерали Кеш Депозит 13.09.2023 12.09.2023 128,0878 128,0878 128,0878
Генерали Топ Брендови 13.09.2023 12.09.2023 153,5947 153,5947 153,5947
ВФП Премиум Акции 13.09.2023 12.09.2023 155,7761 155,7761 155,7761
ВФП Кеш Депозит 13.09.2023 12.09.2023 116,2359 116,2359 116,2359
ВФП БОНД 13.09.2023 12.09.2023 114,1684 114,1684 114,1684
КБ Публикум-МБИ 10 13.09.2023 12.09.2023 249,3667 249,3667 249,3667
Граве Глобал 13.09.2023 12.09.2023 133,9095 133,9095 133,9095
ВФП Дивиденда Акции 13.09.2023 12.09.2023 132,4376 132,4376 132,4376
КБ Публикум - Акции 13.09.2023 12.09.2023 98,9383 98,9383 98,9383
КБ Публикум - Златен фонд 13.09.2023 12.09.2023 79,7142 79,7142 79,7142
ВЕГА СВЕТ 13.09.2023 12.09.2023 97,7541 97,7541 97,7541
ВЕГА ФИНАНСИИ 13.09.2023 12.09.2023 105,4160 105,4160 105,4160
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 13.09.2023 12.09.2023 112,2309 112,2309 112,2309
ВЕГА КЕШ 13.09.2023 12.09.2023 102,9545 102,9545 102,9545
Иново Статус Солар 13.09.2023 12.09.2023 85,2571 85,2571 85,2571
Граве Флекс Бонд Евро 13.09.2023 12.09.2023 101,7882 101,7882 101,7882
Иново Статус Балансиран 12.09.2023 11.09.2023 36,6704 36,6704 36,6704
Генерали БРИК 12.09.2023 11.09.2023 144,3971 144,3971 144,3971
Генерали Америка 12.09.2023 11.09.2023 138,5345 138,5345 138,5345
КБ Публикум - Балансиран 12.09.2023 11.09.2023 184,2077 184,2077 184,2077
КБ Публикум - Обврзници 12.09.2023 11.09.2023 140,7299 140,7299 140,7299
КБ Публикум Паричен 12.09.2023 11.09.2023 135,9713 135,9713 135,9713
Генерали Кеш Депозит 12.09.2023 11.09.2023 128,0770 128,0770 128,0770
Генерали Топ Брендови 12.09.2023 11.09.2023 154,1191 154,1191 154,1191
ВФП Премиум Акции 12.09.2023 11.09.2023 156,1524 156,1524 156,1524
ВФП Кеш Депозит 12.09.2023 11.09.2023 116,2263 116,2263 116,2263
ВФП БОНД 12.09.2023 11.09.2023 114,1600 114,1600 114,1600
КБ Публикум-МБИ 10 12.09.2023 11.09.2023 250,1518 250,1518 250,1518
Граве Глобал 12.09.2023 11.09.2023 133,8501 133,8501 133,8501
ВФП Дивиденда Акции 12.09.2023 11.09.2023 133,3239 133,3239 133,3239
КБ Публикум - Акции 12.09.2023 11.09.2023 98,5817 98,5817 98,5817
КБ Публикум - Златен фонд 12.09.2023 11.09.2023 79,2094 79,2094 79,2094
ВЕГА СВЕТ 12.09.2023 11.09.2023 98,1455 98,1455 98,1455
ВЕГА ФИНАНСИИ 12.09.2023 11.09.2023 104,0828 104,0828 104,0828
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.09.2023 11.09.2023 114,3231 114,3231 114,3231
ВЕГА КЕШ 12.09.2023 11.09.2023 102,9456 102,9456 102,9456
Иново Статус Солар 12.09.2023 11.09.2023 83,5666 83,5666 83,5666
Граве Флекс Бонд Евро 12.09.2023 11.09.2023 101,8260 101,8260 101,8260
Иново Статус Балансиран 11.09.2023 10.09.2023 36,6483 36,6483 36,6483
Генерали БРИК 11.09.2023 10.09.2023 143,7290 143,7290 143,7290
Генерали Америка 11.09.2023 10.09.2023 137,9650 137,9650 137,9650
КБ Публикум - Балансиран 11.09.2023 10.09.2023 183,8168 183,8168 183,8168
КБ Публикум - Обврзници 11.09.2023 10.09.2023 140,7739 140,7739 140,7739
КБ Публикум Паричен 11.09.2023 10.09.2023 135,9595 135,9595 135,9595
Генерали Кеш Депозит 11.09.2023 10.09.2023 128,0648 128,0648 128,0648
Генерали Топ Брендови 11.09.2023 10.09.2023 153,2957 153,2957 153,2957
ВФП Премиум Акции 11.09.2023 10.09.2023 155,6060 155,6060 155,6060
ВФП Кеш Депозит 11.09.2023 10.09.2023 116,2156 116,2156 116,2156
ВФП БОНД 11.09.2023 10.09.2023 114,1683 114,1683 114,1683
КБ Публикум-МБИ 10 11.09.2023 10.09.2023 249,1070 249,1070 249,1070
Граве Глобал 11.09.2023 10.09.2023 133,8625 133,8625 133,8625
ВФП Дивиденда Акции 11.09.2023 10.09.2023 132,5467 132,5467 132,5467
КБ Публикум - Акции 11.09.2023 10.09.2023 98,2911 98,2911 98,2911
КБ Публикум - Златен фонд 11.09.2023 10.09.2023 78,2821 78,2821 78,2821
ВЕГА СВЕТ 11.09.2023 10.09.2023 97,5799 97,5799 97,5799
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.09.2023 10.09.2023 103,2324 103,2324 103,2324
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.09.2023 10.09.2023 113,3374 113,3374 113,3374
ВЕГА КЕШ 11.09.2023 10.09.2023 102,9373 102,9373 102,9373
Иново Статус Солар 11.09.2023 10.09.2023 83,4735 83,4735 83,4735
Граве Флекс Бонд Евро 11.09.2023 10.09.2023 101,8082 101,8082 101,8082
Иново Статус Балансиран 11.09.2023 09.09.2023 36,6476 36,6476 36,6476
Генерали БРИК 11.09.2023 09.09.2023 143,7426 143,7426 143,7426
Генерали Америка 11.09.2023 09.09.2023 137,9781 137,9781 137,9781
КБ Публикум - Балансиран 11.09.2023 09.09.2023 183,8183 183,8183 183,8183
КБ Публикум - Обврзници 11.09.2023 09.09.2023 140,7615 140,7615 140,7615
КБ Публикум Паричен 11.09.2023 09.09.2023 135,9510 135,9510 135,9510
Генерали Кеш Депозит 11.09.2023 09.09.2023 128,0563 128,0563 128,0563
Генерали Топ Брендови 11.09.2023 09.09.2023 153,3091 153,3091 153,3091
ВФП Премиум Акции 11.09.2023 09.09.2023 155,6159 155,6159 155,6159
ВФП Кеш Депозит 11.09.2023 09.09.2023 116,2088 116,2088 116,2088
ВФП БОНД 11.09.2023 09.09.2023 114,1604 114,1604 114,1604
КБ Публикум-МБИ 10 11.09.2023 09.09.2023 249,1171 249,1171 249,1171
Граве Глобал 11.09.2023 09.09.2023 133,8732 133,8732 133,8732
ВФП Дивиденда Акции 11.09.2023 09.09.2023 132,5554 132,5554 132,5554
КБ Публикум - Акции 11.09.2023 09.09.2023 98,2981 98,2981 98,2981
КБ Публикум - Златен фонд 11.09.2023 09.09.2023 78,2875 78,2875 78,2875
ВЕГА СВЕТ 11.09.2023 09.09.2023 97,5890 97,5890 97,5890
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.09.2023 09.09.2023 103,2421 103,2421 103,2421
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.09.2023 09.09.2023 113,3480 113,3480 113,3480
ВЕГА КЕШ 11.09.2023 09.09.2023 102,9299 102,9299 102,9299
Иново Статус Солар 11.09.2023 09.09.2023 83,4802 83,4802 83,4802
Граве Флекс Бонд Евро 11.09.2023 09.09.2023 101,8039 101,8039 101,8039
Иново Статус Балансиран 11.09.2023 08.09.2023 36,6470 36,6470 36,6470
Генерали БРИК 11.09.2023 08.09.2023 143,7563 143,7563 143,7563
Генерали Америка 11.09.2023 08.09.2023 137,9913 137,9913 137,9913
КБ Публикум - Балансиран 11.09.2023 08.09.2023 183,8198 183,8198 183,8198
КБ Публикум - Обврзници 11.09.2023 08.09.2023 140,7491 140,7491 140,7491
КБ Публикум Паричен 11.09.2023 08.09.2023 135,9424 135,9424 135,9424
Генерали Кеш Депозит 11.09.2023 08.09.2023 128,0479 128,0479 128,0479
Генерали Топ Брендови 11.09.2023 08.09.2023 153,3225 153,3225 153,3225
ВФП Премиум Акции 11.09.2023 08.09.2023 155,6257 155,6257 155,6257
ВФП Кеш Депозит 11.09.2023 08.09.2023 116,2019 116,2019 116,2019
ВФП БОНД 11.09.2023 08.09.2023 114,1525 114,1525 114,1525
КБ Публикум-МБИ 10 11.09.2023 08.09.2023 249,1272 249,1272 249,1272
Граве Глобал 11.09.2023 08.09.2023 133,8839 133,8839 133,8839
ВФП Дивиденда Акции 11.09.2023 08.09.2023 132,5641 132,5641 132,5641
КБ Публикум - Акции 11.09.2023 08.09.2023 98,3050 98,3050 98,3050
КБ Публикум - Златен фонд 11.09.2023 08.09.2023 78,2930 78,2930 78,2930
ВЕГА СВЕТ 11.09.2023 08.09.2023 97,5981 97,5981 97,5981
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.09.2023 08.09.2023 103,2517 103,2517 103,2517
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.09.2023 08.09.2023 113,3586 113,3586 113,3586
ВЕГА КЕШ 11.09.2023 08.09.2023 102,9225 102,9225 102,9225
Иново Статус Солар 11.09.2023 08.09.2023 83,4868 83,4868 83,4868
Граве Флекс Бонд Евро 11.09.2023 08.09.2023 101,7996 101,7996 101,7996
Иново Статус Балансиран 11.09.2023 07.09.2023 36,6380 36,6380 36,6380
Генерали БРИК 11.09.2023 07.09.2023 142,6810 142,6810 142,6810
Генерали Америка 11.09.2023 07.09.2023 137,4498 137,4498 137,4498
Генерали Кеш Депозит 11.09.2023 07.09.2023 128,0380 128,0380 128,0380
Генерали Топ Брендови 11.09.2023 07.09.2023 152,6574 152,6574 152,6574
ВФП Премиум Акции 11.09.2023 07.09.2023 155,1245 155,1245 155,1245
ВФП Кеш Депозит 11.09.2023 07.09.2023 116,1931 116,1931 116,1931
ВФП БОНД 11.09.2023 07.09.2023 114,0423 114,0423 114,0423
Граве Глобал 11.09.2023 07.09.2023 133,6291 133,6291 133,6291
ВФП Дивиденда Акции 11.09.2023 07.09.2023 132,2530 132,2530 132,2530
ВЕГА СВЕТ 11.09.2023 07.09.2023 97,4285 97,4285 97,4285
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.09.2023 07.09.2023 102,7984 102,7984 102,7984
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.09.2023 07.09.2023 113,0778 113,0778 113,0778
ВЕГА КЕШ 11.09.2023 07.09.2023 102,9140 102,9140 102,9140
Иново Статус Солар 11.09.2023 07.09.2023 83,2229 83,2229 83,2229
Граве Флекс Бонд Евро 11.09.2023 07.09.2023 101,7389 101,7389 101,7389
Иново Статус Балансиран 07.09.2023 06.09.2023 36,5049 36,5049 36,5049
Генерали БРИК 07.09.2023 06.09.2023 143,7100 143,7100 143,7100
Генерали Америка 07.09.2023 06.09.2023 137,7086 137,7086 137,7086
КБ Публикум - Балансиран 07.09.2023 06.09.2023 183,6658 183,6658 183,6658
КБ Публикум - Обврзници 07.09.2023 06.09.2023 140,4731 140,4731 140,4731
КБ Публикум Паричен 07.09.2023 06.09.2023 135,9075 135,9075 135,9075
Генерали Кеш Депозит 07.09.2023 06.09.2023 128,0183 128,0183 128,0183
Генерали Топ Брендови 07.09.2023 06.09.2023 153,1010 153,1010 153,1010
ВФП Премиум Акции 07.09.2023 06.09.2023 154,9035 154,9035 154,9035
ВФП Кеш Депозит 07.09.2023 06.09.2023 116,1738 116,1738 116,1738
ВФП БОНД 07.09.2023 06.09.2023 114,0353 114,0353 114,0353
КБ Публикум-МБИ 10 07.09.2023 06.09.2023 248,2804 248,2804 248,2804
Граве Глобал 07.09.2023 06.09.2023 133,8343 133,8343 133,8343
ВФП Дивиденда Акции 07.09.2023 06.09.2023 132,5779 132,5779 132,5779
КБ Публикум - Акции 07.09.2023 06.09.2023 98,4630 98,4630 98,4630
КБ Публикум - Златен фонд 07.09.2023 06.09.2023 78,3415 78,3415 78,3415
ВЕГА СВЕТ 07.09.2023 06.09.2023 98,3037 98,3037 98,3037
ВЕГА ФИНАНСИИ 07.09.2023 06.09.2023 103,4826 103,4826 103,4826
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 07.09.2023 06.09.2023 114,5041 114,5041 114,5041
ВЕГА КЕШ 07.09.2023 06.09.2023 102,8999 102,8999 102,8999
Иново Статус Солар 07.09.2023 06.09.2023 85,1642 85,1642 85,1642
Граве Флекс Бонд Евро 07.09.2023 06.09.2023 101,7322 101,7322 101,7322
Иново Статус Балансиран 06.09.2023 05.09.2023 36,5680 36,5680 36,5680
Генерали БРИК 06.09.2023 05.09.2023 143,7435 143,7435 143,7435
Генерали Америка 06.09.2023 05.09.2023 137,6079 137,6079 137,6079
КБ Публикум - Балансиран 06.09.2023 05.09.2023 183,4395 183,4395 183,4395
КБ Публикум - Обврзници 06.09.2023 05.09.2023 140,4085 140,4085 140,4085
КБ Публикум Паричен 06.09.2023 05.09.2023 135,8707 135,8707 135,8707
Генерали Кеш Депозит 06.09.2023 05.09.2023 127,9956 127,9956 127,9956
Генерали Топ Брендови 06.09.2023 05.09.2023 153,3542 153,3542 153,3542
ВФП Премиум Акции 06.09.2023 05.09.2023 155,4950 155,4950 155,4950
ВФП Кеш Депозит 06.09.2023 05.09.2023 116,1480 116,1480 116,1480
ВФП БОНД 06.09.2023 05.09.2023 113,9957 113,9957 113,9957
