Финансиски показатели - моментални
Шифра на ХВ Вкупно издадени ХВ Просечна цена Нето добивка по акција Коефициент цена/добивка Книговодствена вредност по акција Коефициент цена/книговодствена вредност по акција Дивиденден принос
Супер котација - обични акции
KMB (2022) * 2.279.067 12.476,30 952,89 13,09 6.876,74 1,81 4,01%
Берзанска котација - обични акции
ALK (2022) * 1.431.353 17.943,53 1.022,41 17,55 8.738,53 2,05 0,00%
BESK (2022) * 54.562 1.500,00 -5.750,98 -0,26 18.946,70 0,08 0,00%
FERS (2022) * 18.113 53.050,00 4.520,07 11,74 103.046,49 0,51 0,00%
GRNT (2022) * 3.071.377 1.234,00 43,27 28,52 1.883,38 0,66 0,00%
INHO (2022) * 530.554 4.005,00 -34,68 -115,49 284,60 14,07 0,00%
KOMU (2022) * 279.000 480,00 104,43 4,60 1.262,61 0,38 0,00%
MAKS (2022) * 94.063 20,00 -5,03 -3,98 2.177,73 0,01 0,00%
MKSD (2022) * 788.424 195,00 217,05 0,90 1.234,41 0,16 0,00%
MPOL (2022) * 1.035.000 308,00 0,93 329,66 424,34 0,73 0,00%
MPT (2022) * 112.382 66.628,00 11.487,25 5,80 65.260,59 1,02 0,00%
MTUR (2022) * 452.247 4.550,00 68,28 66,64 5.974,11 0,76 0,00%
REPL (2022) * 25.920 94.989,00 3.161,15 30,05 59.175,81 1,61 0,00%
RZIT (2022) * 585.399 20,00 3,32 6,03 149,12 0,13 0,00%
RZUS (2022) * 1.571.668 52,00 -6,42 -8,10 429,69 0,12 0,00%
SBT (2022) * 390.977 2.600,00 76,59 33,95 4.789,01 0,54 0,00%
SPAZ (2022) * 70.937 7.000,00 1.472,52 4,75 32.426,15 0,22 0,00%
STIL (2022) * 14.622.943 137,00 73,67 1,86 219,63 0,62 0,00%
TETE (2022) * 414.171 2.593,33 217,79 11,91 3.947,57 0,66 0,00%
TKPR (2022) * 2.741.845 250,00 51,10 4,89 134,46 1,86 0,00%
TKVS (2022) * 270.450 5.723,00 680,44 8,41 9.317,52 0,61 0,00%
TTK (2022) * 907.888 1.350,00 67,03 20,14 1.228,40 1,10 0,00%
VITA (2022) * 76.720 11.000,00 388,48 28,32 13.453,69 0,82 0,00%
ZILU (2022) * 819.238 114,00 -9,37 -12,17 551,67 0,21 0,00%
ZPKO (2022) * 202.891 3.611,00 191,43 18,86 11.303,36 0,32 0,00%
Задолжителна котација - обични акции
ADIN (2022) * 386.400 722,00 173,74 4,16 1.056,91 0,68 0,00%
AMEH (2022) * 40.481 300,00 -16,20 -18,52 527,58 0,57 0,00%
APTK (2022) * 20.162 750,00 318,87 2,35 7.472,87 0,10 0,00%
AUMK (2022) * 82.529 2.900,00 296,76 9,77 4.255,62 0,68 0,00%
BANA (2022) * 65.502 603,00 135,35 4,45 2.440,41 0,25 0,00%
BGOR (2022) * 516.000 158,00 54,26 2,91 1.028,19 0,15 0,00%
BIM (2022) * 10.155 15.550,00 4.889,32 3,18 47.569,18 0,33 0,00%
CEVI (2022) * 491.000 399,00 -253,53 -1,57 374,48 1,07 0,00%
CKB (2022) * 553.087 450,00 68,89 6,53 2.363,64 0,19 0,00%
DEBA (2022) * 21.000 1.550,00 1.031,52 1,50 11.631,57 0,13 0,00%
DIMI (2022) * 40.000 185,00 10,60 17,45 3.553,55 0,05 0,00%
EDIN (2022) * 40.397 60,00 1,20 50,02 2.551,12 0,02 0,00%
EVRO (2022) * 255.583 2.900,00 177,02 16,38 3.855,08 0,75 0,00%
FAKM (2022) * 67.000 7.200,00 3,72 1.937,35 7.678,04 0,94 0,00%
FUBT (2022) * 71.709 2.101,00 508,58 4,13 3.525,07 0,60 0,00%
GECK (2022) * 67.992 500,00 -11,53 -43,36 -282,61 -1,77 0,00%
GECT (2022) * 68.676 500,00 -37,96 -13,17 987,36 0,51 0,00%
GRZD (2022) * 25.551 2.250,00 1.256,08 1,79 39.859,03 0,06 0,00%
GTC (2022) * 1.846.325 1.790,00 -21,53 -83,13 366,27 4,89 0,00%
INPR (2022) * 50.955 4.500,00 -50,38 -89,33 2.089,39 2,15 0,00%
KJUBI (2022) * 717.462 1.598,00 55,80 28,64 2.219,71 0,72 0,00%
KLST (2022) * 338.004 120,00 1,54 78,00 317,84 0,38 0,00%
KONZ (2022) * 1.724.530 119,00 29,32 4,06 197,26 0,60 0,00%
KPSS (2022) * 299.112 333,00 95,90 3,47 1.557,00 0,21 0,00%
LOTO (2022) * 161.540 180,00 46,22 3,89 2.080,58 0,09 0,00%
LOZP (2021) 50.180 2.619,00 383,86 6,82 9.239,52 0,28 0,00%
MAKP (2022) * 59.993 600,00 154,75 3,88 6.233,11 0,10 0,00%
MERM (2022) * 4.686.858 2.500,00 183,41 13,63 537,61 4,65 0,00%
MODA (2022) * 1.431.617 62,00 6,91 8,97 136,71 0,45 0,00%
MZHE (2022) * 80.295 3.133,00 -1.473,31 -2,13 -16.507,68 -0,19 0,00%
MZPU (2022) * 64.059 607,00 19,48 31,16 4.433,90 0,14 0,00%
NEME (2022) * 40.215 1.900,00 41,53 45,75 4.439,04 0,43 0,00%
NOSK (2022) * 1.249 61.500,00 702,16 87,59 78.316,25 0,79 0,00%
OILK (2022) * 250.923 6.000,00 684,43 8,77 7.503,62 0,80 0,00%
OKTA (2022) * 846.360 3.350,00 645,11 5,19 5.724,38 0,59 0,00%
ORAN (2022) * 727.899 201,00 33,73 5,96 844,48 0,24 0,00%
PKB (2022) * 32.450 16.500,00 3.441,77 4,79 42.815,34 0,39 0,00%
POPK (2022) * 2.700.000 16,00 0,61 26,20 44,72 0,36 0,00%
PPIV (2022) * 39.918 32.000,00 1.934,27 16,54 58.111,20 0,55 0,00%
RADE (2022) * 206.230 2.100,00 146,26 14,36 1.679,09 1,25 0,00%
RZEK (2022) * 535.245 50,00 -0,07 -764,64 318,37 0,16 0,00%
RZLV (2022) * 32.950.713 35,00 -28,67 -1,22 13,79 2,54 0,00%
RZTK (2022) * 210.419 301,00 10,81 27,84 886,55 0,34 0,00%
RZUG (2022) * 866.160 20,00 28,84 0,69 73,97 0,27 0,00%
SDOM (2022) * 684.670 30,00 26,04 1,15 2.164,00 0,01 0,00%
SIL (2022) * 451.464 70,00 39,11 1,79 2.091,07 0,03 0,00%
SLAV (2022) * 20.485 3.100,00 38,98 79,53 6.912,59 0,45 0,00%
SPOL (2022) * 239.253 1,48 1.818,92 0,00%
SSPR (2022) * 21.377 360,00 74,38 4,84 -426,53 -0,84 0,00%
STB (2022) * 17.460.180 1.308,90 139,85 9,36 1.275,38 1,03 0,00%
STOK (2022) * 33.000 1.200,00 3,82 314,29 3.573,73 0,34 0,00%
TAJM (2021) 26.341 970,00 -1.153,60 -0,84 6.098,86 0,16 0,00%
TEAL (2022) * 58.334 730,00 -254,98 -2,86 4.839,56 0,15 0,00%
TEHN (2022) * 22.000 1.000,00 -313,23 -3,19 13.614,55 0,07 0,00%
TEL (2022) * 95.838.780 385,00 15,65 24,59 163,19 2,36 0,00%
TIKV (2022) * 68.000 1.000,00 30,03 33,30 5.876,69 0,17 0,00%
TNB (2022) * 854.061 25.999,00 2.849,81 9,12 18.231,74 1,43 0,00%
TRPS (2022) * 30.000 1.800,00 245,83 7,32 3.586,07 0,50 0,00%
TSMP (2022) * 700.000 97,00 -3,95 -24,55 145,85 0,67 0,00%
UNI (2022) * 545.987 4.500,00 625,03 7,20 6.241,45 0,72 0,00%
USJE (2022) * 563.784 29.850,00 1.825,76 16,35 7.871,60 3,79 0,00%
VROS (2022) * 60.184 14.640,00 672,57 21,77 13.626,50 1,07 0,00%
VTKS (2022) * 30.048 1.002,00 26,49 37,82 7.386,78 0,14 0,00%
ZAS (2022) * 93.609 27,00 -1,35 -20,06 -520,75 -0,05 0,00%
ZKAR (2022) * 11.177 970,00 35,52 27,31 27.025,86 0,04 0,00%
ZPOG (2022) * 55.997 2.200,00 253,57 8,68 8.389,52 0,26 0,00%
* Показателите се пресметани од неревидирани финансиски извештаи.
** Показателите се пресметани со користење на податоци од последните објавени Ревидирани финансиски извештаи и последната ислатена дивиденда.
*** Во полето Вкупно издадени ХВ како и во пресметката на показателите се вклучени обичните акции на друштвото и приоритетните акции кои ги поседува Фондот за ПИОМ. Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.