Финансиски показатели - моментални
Шифра на ХВ Вкупно издадени ХВ Просечна цена Нето добивка по акција Коефициент цена/добивка Книговодствена вредност по акција Коефициент цена/книговодствена вредност по акција Дивиденден принос
Супер котација - обични акции
KMB(2025)* 2.279.067 28.472,19 2.253,26 12,64 10.202,68 2,79 4,74%
Берзанска котација - обични акции
ALK(2025)* 1.431.353 25.918,72 1.254,61 20,66 10.773,35 2,41 2,78%
FERS(2025)* 18.113 51.500,00 7.000,83 7,36 148.531,61 0,35 0,00%
GRNT(2025)* 3.071.377 1.475,00 63,44 23,25 2.578,09 0,57 0,00%
INHO(2025)* 530.554 4.005,00 0,48 8.300,27 282,07 14,20 0,00%
KOMU(2025)* 279.000 480,00 -180,42 -2,66 1.260,34 0,38 0,00%
MAKS(2025)* 94.063 20,00 20,90 0,96 2.207,71 0,01 0,00%
MKSD(2025)* 788.424 237,00 4,51 52,55 1.046,67 0,23 0,00%
MPOL(2025)* 1.035.000 250,00 11,06 22,61 493,05 0,51 0,00%
MPT(2025)* 112.382 110.998,00 10.782,59 10,29 87.972,38 1,26 0,00%
MTUR(2025)* 452.247 9.847,00 494,97 19,89 8.450,56 1,17 0,00%
REPL(2025)* 259.200 16.070,20 1.177,13 13,65 9.945,08 1,62 3,11%
RZIT(2025)* 585.399 20,00 -0,53 -38,01 141,97 0,14 0,00%
RZUS(2025)* 1.571.668 45,00 0,34 132,94 412,00 0,11 0,00%
SBT(2025)* 390.977 3.777,00 103,84 36,37 5.085,67 0,74 0,00%
SPAZ(2025)* 70.937 7.500,00 1.015,00 7,39 39.969,65 0,19 0,00%
STIL(2025)* 14.622.943 118,00 30,58 3,86 293,29 0,40 0,00%
TETE(2025)* 414.171 1.923,00 159,97 12,02 3.936,39 0,49 0,00%
TKPR(2025)* 2.741.845 290,00 142,29 2,04 399,29 0,73 0,00%
TKVS(2025)* 372.048 8.650,00 804,56 10,75 8.498,14 1,02 0,00%
TTK(2025)* 1.033.173 1.449,00 87,11 16,63 1.274,10 1,14 6,00%
VITA(2025)* 76.720 12.501,00 129,48 96,54 16.078,00 0,78 0,00%
ZILU(2025)* 819.238 131,00 33,65 3,89 796,50 0,16 0,00%
ZPKO(2025)* 202.891 3.600,00 205,17 17,55 20.523,40 0,18 0,00%
Задолжителна котација - обични акции
ADIN(2025)* 386.400 2.697,00 533,47 5,06 1.660,66 1,62 0,00%
APTK(2025)* 20.162 750,00 761,09 0,99 9.530,60 0,08 0,00%
AUMK(2025)* 82.529 3.120,00 334,86 9,32 5.524,66 0,56 0,00%
BANA(2025)* 65.502 603,00 14,01 43,03 2.467,51 0,24 0,00%
BGOR(2025)* 516.000 160,00 2,74 58,43 1.075,92 0,15 0,00%
BIM(2025)* 10.155 18.001,00 3.318,27 5,42 54.836,63 0,33 0,00%
CEVI(2025)* 491.000 399,00 -265,30 -1,50 1.535,55 0,26 0,00%
CKB(2025)* 553.087 340,00 19,48 17,45 2.561,99 0,13 0,00%
DEBA(2025)* 21.000 1.550,00 139,43 11,12 12.058,71 0,13 0,00%
DIMI(2025)* 40.000 185,00 4,53 40,88 3.555,40 0,05 0,00%
EVRO(2025)* 255.583 3.000,00 183,64 16,34 3.599,89 0,83 0,00%
FAKM(2025)* 67.000 6.984,00 -2.777,49 -2,51 1.929,63 3,62 0,00%
FUBT(2025)* 71.709 2.700,00 291,48 9,26 4.583,53 0,59 0,00%
GRZD(2025)* 25.551 2.250,00 3.326,56 0,68 45.680,68 0,05 0,00%
GTC(2025)* 1.846.325 1.790,00 -9,96 -179,80 327,85 5,46 0,00%
INPR(2025)* 29.702 4.365,00 -473,37 -9,22 5.905,12 0,74 0,00%
KJUBI(2025)* 919.162 1.220,00 47,13 25,88 2.068,93 0,59 0,00%
KLST(2025)* 338.004 120,00 12,26 9,79 334,90 0,36 0,00%
KONZ(2025)* 1.724.530 100,00 -3,05 -32,75 202,63 0,49 0,00%
KPSS(2025)* 299.112 350,00 163,18 2,14 2.005,81 0,17 0,00%
LOTO(2025)* 161.540 150,00 41,15 3,64 2.113,48 0,07 0,00%
LOZP(2025)* 50.180 2.620,00 673,77 3,89 10.199,56 0,26 0,00%
MAKP(2025)* 59.993 600,00 15,87 37,81 6.790,84 0,09 0,00%
MERM(2025)* 4.686.858 3.500,00 165,15 21,19 507,25 6,90 0,00%
MODA(2025)* 1.431.617 99,00 2,75 36,04 120,17 0,82 0,00%
MZHE(2025)* 129.295 3.133,00 -2.839,92 -1,10 -16.132,93 -0,19 0,00%
MZPU(2025)* 64.059 607,00 4,20 144,55 5.624,22 0,11 0,00%
NEME(2025)* 40.215 1.900,00 142,78 13,31 4.585,65 0,41 0,00%
NOSK(2025)* 1.249 61.500,00 22.579,66 2,72 138.627,70 0,44 0,00%
OILK(2025)* 250.923 6.000,00 920,95 6,51 8.315,47 0,72 0,00%
OKTA(2025)* 846.360 5.000,00 677,34 7,38 5.866,62 0,85 0,00%
ORAN(2025)* 727.899 308,00 56,51 5,45 1.046,95 0,29 0,00%
PKB(2025)* 32.450 18.000,00 7.795,53 2,31 61.178,42 0,29 0,00%
POPK(2025)* 2.700.000 16,00 -0,54 -29,45 45,53 0,35 0,00%
PPIV(2025)* 39.918 36.000,00 3.835,89 9,39 74.876,60 0,48 0,00%
RADE(2025)* 206.230 2.435,00 166,93 14,59 1.967,26 1,24 0,00%
RZEK(2025)* 535.245 51,00 0,14 368,89 305,04 0,17 0,00%
RZLV(2025)* 32.950.713 6,00 -8,57 -0,70 14,68 0,41 0,00%
RZTK(2025)* 210.419 760,00 35,41 21,46 911,59 0,83 0,00%
RZUG(2025)* 866.160 20,00 1,43 13,96 80,77 0,25 0,00%
SDOM(2025)* 684.670 30,00 23,14 1,30 4.253,04 0,01 0,00%
SIL(2025)* 451.464 70,00 37,11 1,89 1.983,67 0,04 0,00%
SLAV(2025)* 20.485 3.100,00 138,64 22,36 6.559,34 0,47 0,00%
SPOL(2025)* 239.253 -8,33 1.601,52 0,00%
SSPR(2025)* 21.377 360,00 -282,87 -1,27 -839,92 -0,43 0,00%
STB(2025)* 17.460.180 2.370,24 191,12 12,40 1.640,59 1,44 0,00%
STOK(2025)* 33.000 1.200,00 0,76 1.584,00 3.577,79 0,34 0,00%
TEAL(2025)* 58.334 900,00 -294,75 -3,05 3.216,91 0,28 0,00%
TEHN(2025)* 22.000 1.000,00 294,41 3,40 13.549,23 0,07 0,00%
TEL(2025)* 95.838.780 499,97 26,45 18,90 169,36 2,95 0,00%
TIKV(2025)* 68.000 1.000,00 136,63 7,32 8.087,24 0,12 0,00%
TNB(2025)* 854.061 56.380,91 5.713,22 9,87 25.868,25 2,18 0,00%
TRPS(2025)* 30.000 1.800,00 218,13 8,25 4.142,47 0,43 0,00%
TSMP(2025)* 700.000 98,00 57,83 1,69 325,96 0,30 0,00%
UNI(2025)* 545.987 6.900,00 902,06 7,65 7.836,65 0,88 0,00%
USJE(2025)* 563.784 46.000,00 3.194,12 14,40 9.562,42 4,81 0,00%
VROS(2025)* 60.184 7.838,00 1.769,53 4,43 17.661,75 0,44 0,00%
VTKS(2025)* 30.048 1.002,00 603,53 1,66 9.411,91 0,11 0,00%
ZAS(2025)* 93.609 27,00 -0,13 -210,62 -521,49 -0,05 0,00%
ZPOG(2025)* 55.997 3.000,00 -1.141,90 -2,63 6.673,04 0,45 0,00%
*Показателите се пресметани со податоци од неревидирани финансиски извештаи. Кај издавачите кои објавуваат и консолидирани финансиски извештаи, показателите се пресметуваат од неконсолидираните финансиски извештаи до моментот на објава на консолидираните финансиски извештаи.
** Показателите се пресметани со користење на податоци од последните објавени Ревидирани финансиски извештаи и последната ислатена дивиденда.
*** Во полето Вкупно издадени ХВ како и во пресметката на показателите се вклучени обичните акции на друштвото и приоритетните акции кои ги поседува Фондот за ПИОМ. Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.