| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| ALK | 24,932.20 | -0.19 | 6,008,660 |
| KMB | 27,790.30 | -0.38 | 5,307,947 |
| TEL | 499.05 | -0.19 | 2,895,985 |
| GRNT | 1,494.73 | -0.35 | 935,700 |
| TNB | 54,710.00 | -2.30 | 437,680 |
| MPT | 111,000.00 | -0.83 | 333,000 |
| TTK | 1,465.00 | -2.98 | 186,055 |
| STB | 2,300.00 | -4.73 | 101,200 |
| STIL | 110.00 | -7.56 | 44,550 |
3/9/2026
| Date | 3/9/2026 |
| Total turnover-MKD | 16,250,777 |
| Official Market | 16,250,777 |
| Regular Market | 0 |
| Block trades | 0 |
| Trades | 68 |
| Market capitalization listed shares (MKD) | 338,731,727,803 |
| Winners | 0 |
| Losers | 9 |
| No price changes | 0 |
Exchange rates
1 USD =
53.36 MKD
1 EUR =
61.70 MKD
| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| ALK | 24,932.20 | -0.19 | 6,008,660 |
| KMB | 27,790.30 | -0.38 | 5,307,947 |
| TEL | 499.05 | -0.19 | 2,895,985 |
| GRNT | 1,494.73 | -0.35 | 935,700 |
| TNB | 54,710.00 | -2.30 | 437,680 |
| MPT | 111,000.00 | -0.83 | 333,000 |
| TTK | 1,465.00 | -2.98 | 186,055 |
| STB | 2,300.00 | -4.73 | 101,200 |
| MTUR | 9,847.00 | 0.00 | 0 |
| REPL | 16,180.00 | 0.00 | 0 |
3/9/2026
No winners
No data
-
Macedonian Stock Exchange Part of the Global “Ring the Bell for Gender Equality 2026” Initiative
Macedonian Stock Exchange Part of the Global “Ring the Bell for Gender Equality 2026” Initiative -
Removal of the issuer Interpromet AD Tetovo from the Watch List
Removal of the issuer Interpromet AD Tetovo from the Watch List -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange -
Bulletin for February 2026
The monthly statistical bulletin for February 2026 is out.
PUBLIC OFFERINGS OF SECURITIES
-
Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje
PUBLIC OFFERINGS FOR TAKEOVER
-
Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje -
Intent for a public offer for takeover of the company Fabrika Karpos AD Skopje Intent for a public offer for takeover of the company Fabrika Karpos AD Skopje
ANNOUNCEMENTS ACCORDING TO THE COMPANY LAW
No data





