| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| ALK | 24,501.06 | -0.30 | 9,114,393 |
| STB | 2,062.79 | 0.48 | 3,698,580 |
| TNB | 56,999.77 | 0.00 | 3,191,987 |
| TEL | 500.00 | 0.57 | 2,371,500 |
| KMB | 26,565.72 | -0.30 | 1,620,509 |
| MPT | 113,000.00 | 0.15 | 1,017,000 |
| REPL | 15,949.50 | 0.00 | 318,990 |
| RMDEN23 | 94.00 | 0.00 | 95,340 |
| RMDEN21 | 94.70 | 0.00 | 88,279 |
| GRNT | 1,502.00 | 0.00 | 75,100 |
6/2/2026
| Date | 6/2/2026 |
| Total turnover-MKD | 27,686,928 |
| Official Market | 21,611,178 |
| Regular Market | 0 |
| Block trades | 6,075,750 |
| Trades | 97 |
| Market capitalization listed shares (MKD) | 335,380,751,707 |
| Winners | 4 |
| Losers | 2 |
| No price changes | 5 |
Exchange rates
1 USD =
52.97 MKD
1 EUR =
61.69 MKD
| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| ALK | 24,501.06 | -0.30 | 9,114,393 |
| STB | 2,062.79 | 0.48 | 3,698,580 |
| TNB | 56,999.77 | 0.00 | 3,191,987 |
| TEL | 500.00 | 0.57 | 2,371,500 |
| KMB | 26,565.72 | -0.30 | 1,620,509 |
| MPT | 113,000.00 | 0.15 | 1,017,000 |
| REPL | 15,949.50 | 0.00 | 318,990 |
| GRNT | 1,502.00 | 0.00 | 75,100 |
| TTK | 1,300.00 | 0.78 | 19,500 |
| MTUR | 8,000.00 | 0.00 | 0 |
6/2/2026
-
Public warning for the listed company MZT Pumpi AD Skopje
Public warning for the listed company MZT Pumpi AD Skopje -
Public warning for the listed company Fakom AD Skopje
Public warning for the listed company Fakom AD Skopje -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange -
Summary of financial data of Listed MSE companies
Summary of financial data of Listed MSE companies -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
PUBLIC OFFERINGS OF SECURITIES
-
Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje
PUBLIC OFFERINGS FOR TAKEOVER
-
Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje -
Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje
ANNOUNCEMENTS ACCORDING TO THE COMPANY LAW
No data





