| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 28,372.21 | -0.10 | 4,170,715 |
| ALK | 25,320.47 | 0.02 | 1,721,792 |
| MB | 85,000.00 | -4.98 | 935,000 |
| STB | 2,639.76 | 0.03 | 570,188 |
| TEL | 487.07 | 0.01 | 367,250 |
| TNB | 57,449.00 | -0.09 | 287,245 |
| SPAZP | 4,001.00 | 0.02 | 40,010 |
| REPL | 16,200.00 | 0.62 | 32,400 |
| SPAZ | 7,500.00 | 0.00 | 30,000 |
| ADIN | 2,700.00 | -5.59 | 5,400 |
2/13/2026
| Date | 2/13/2026 |
| Total turnover-MKD | 8,160,000 |
| Official Market | 7,225,000 |
| Regular Market | 935,000 |
| Block trades | 0 |
| Trades | 42 |
| Market capitalization listed shares (MKD) | 348,443,504,503 |
| Winners | 5 |
| Losers | 4 |
| No price changes | 1 |
Exchange rates
1 USD =
51.95 MKD
1 EUR =
61.69 MKD
| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 28,372.21 | -0.10 | 4,170,715 |
| ALK | 25,320.47 | 0.02 | 1,721,792 |
| STB | 2,639.76 | 0.03 | 570,188 |
| TEL | 487.07 | 0.01 | 367,250 |
| TNB | 57,449.00 | -0.09 | 287,245 |
| REPL | 16,200.00 | 0.62 | 32,400 |
| TTK | 1,600.00 | 0.00 | 0 |
| GRNT | 1,490.00 | 0.00 | 0 |
| MPT | 112,999.98 | 0.00 | 0 |
| MTUR | 9,847.00 | 0.00 | 0 |
2/13/2026
-
Issuer Makosped AD Skopje was added to the Watchlist
Issuer Makosped AD Skopje was added to the Watchlist -
Extraordinary revision of OMB
Extraordinary revision of OMB -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange -
Bulletin for January 2026
The monthly statistical bulletin for January 2026 is out. -
Issuer Interpromet AD Tetovo was added to the Watchlist
Issuer Interpromet AD Tetovo was added to the Watchlist
PUBLIC OFFERINGS OF SECURITIES
-
Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje
PUBLIC OFFERINGS FOR TAKEOVER
-
Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje -
Intent for a public offer for takeover of the company Fabrika Karpos AD Skopje Intent for a public offer for takeover of the company Fabrika Karpos AD Skopje
ANNOUNCEMENTS ACCORDING TO THE COMPANY LAW
No data





