Statistical summary report for period
Symbol description Nominal value Max Min Open Close Trades Value Volume Trading days
Official Market
Super Listing - Ordinary shares
Komercijalna banka Skopje 1000.00 MKD 27,734.00 27,300.00 27,733.00 27,450.00 110 33,090,057 1,201 4
Exchange Listing - Ordinary shares
Alkaloid Skopje 25.56 EUR 26,298.00 24,900.00 26,298.00 25,000.00 88 29,395,653 1,171 4
Fersped Skopje 37400.00 MKD 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 1 53,000 1 1
Granit Skopje 5.00 EUR 1,552.00 1,533.00 1,552.00 1,533.00 15 3,887,228 2,524 3
Hoteli Metropol Ohrid 5.00 EUR 250.00 250.00 250.00 250.00 4 199,250 797 1
Makpetrol Skopje 511.29 EUR 111,000.00 110,000.00 111,000.00 110,002.00 49 28,288,612 257 4
Replek Skopje 56.24 EUR 16,300.00 16,101.00 16,280.00 16,200.00 8 713,226 44 2
Makstil Skopje 5.11 EUR 128.00 128.00 128.00 128.00 1 140,800 1,100 1
TTK Banka AD Skopje 1000.00 MKD 1,650.00 1,600.00 1,650.00 1,600.00 4 412,400 257 2
ZK Pelagonija Bitola 70.21 EUR 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 1 63,900 18 1
Exchange Listing - Bonds
R. Makedonija - denacionalizacija 23 1.00 EUR 93.00 93.00 93.00 93.00 1 1,887,551 32,929 1
R. Makedonija - denacionalizacija 24 1.00 EUR 94.00 93.00 93.00 94.00 27 14,044,660 243,415 4
Mandatory Listing – ordinary shares
Liberti AD Skopje 1.10 EUR 6.00 6.00 6.00 6.00 1 5,790 965 1
Stopanska banka Skopje 201.10 MKD 2,695.00 2,610.00 2,690.00 2,650.00 10 1,819,200 683 4
Makedonski Telekom Skopje 100.00 MKD 470.00 460.00 470.00 460.00 18 619,470 1,334 3
NLB Banka Skopje 1000.00 MKD 56,100.00 55,810.00 56,001.00 55,999.00 16 5,430,608 97 4
Univerzalna Investiciona Banka Skopje 1000.00 MKD 7,449.00 7,400.00 7,449.00 7,400.00 4 259,411 35 2
Mandatory Listing – priority shares
Stopanska banka Skopje 400.00 MKD 801.00 800.00 801.00 800.00 3 140,020 175 2
Regular Market
Market of joint stock companies with special reporting obligations - Ordinary shares
Sparkase banka AD Skopje 2670.00 MKD 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 2 231,000 42 1
Free Market - Ordinary shares
7-mi Noemvri Gevgelija 51.13 EUR 3,136.00 3,136.00 3,136.00 3,136.00 3 909,440 290 1
Mlekara AD Bitola 5.00 EUR 18,000.00 1 453,149,492 26,506 1