Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
14.2.2025 7.299,00 7.299,00 0,00 0 0 0
13.2.2025 7.299,00 7.299,00 0,00 0 0 0
12.2.2025 7.299,00 7.299,00 0,00 0 0 0
11.2.2025 7.299,00 7.299,00 0,00 0 0 0
10.2.2025 7.299,00 7.299,00 0,00 0 0 0
07.2.2025 7.299,00 7.299,00 7.299,00 7.299,00 4,95 7 51.093 51.093
06.2.2025 6.950,00 6.954,55 0,00 0 0 0
05.2.2025 6.950,00 6.954,55 0,00 0 0 0
04.2.2025 6.950,00 7.000,00 6.950,00 6.954,55 -2,05 110 765.000 765.000
03.2.2025 7.100,00 7.100,00 0,00 0 0 0
31.1.2025 7.100,00 7.100,00 0,00 0 0 0
30.1.2025 7.100,00 7.100,00 0,00 0 0 0
29.1.2025 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 0,71 20 142.000 142.000
28.1.2025 7.050,00 7.050,00 0,00 0 0 0
27.1.2025 7.050,00 7.050,00 0,00 0 0 0
24.1.2025 7.050,00 7.050,00 0,00 0 0 0
23.1.2025 7.050,00 7.050,00 0,00 0 0 0
22.1.2025 7.050,00 7.050,00 0,00 0 0 0
21.1.2025 7.050,00 7.050,00 0,00 0 0 0
20.1.2025 7.050,00 7.050,00 0,00 0 0 44.022.000
17.1.2025 7.050,00 7.050,00 0,00 0 0 0
16.1.2025 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 0,71 20 141.000 141.000
15.1.2025 7.000,00 7.000,00 0,00 0 0 0
* Пребарувањето и приказот на податоци во овој преглед е ограничен на 1 година. Доколку имате потреба за поголем период, податоците може да ги повлечете во неколку наврати (пребарувања за различни периоди).