Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
07.2.2025 6.600,00 6.600,00 0,00 0 0 0
06.2.2025 6.600,00 6.600,00 0,00 0 0 0
05.2.2025 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,02 10 66.000 66.000
04.2.2025 6.599,00 6.599,00 0,00 0 0 0
03.2.2025 6.599,00 6.599,00 0,00 0 0 0
31.1.2025 6.599,00 6.599,00 6.599,00 6.599,00 1,52 10 65.990 65.990
30.1.2025 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 10 65.000 65.000
29.1.2025 6.500,00 6.500,00 0,00 0 0 0
28.1.2025 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 30 195.000 195.000
27.1.2025 6.500,00 6.500,00 0,00 0 0 0
24.1.2025 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 1,56 31 201.500 201.500
23.1.2025 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 -1,54 20 128.000 128.000
22.1.2025 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 -1,52 15 97.500 97.500
21.1.2025 6.600,00 6.600,00 0,00 0 0 0
20.1.2025 6.600,00 6.600,00 0,00 0 0 0
17.1.2025 6.600,00 6.600,00 0,00 0 0 0
16.1.2025 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 1,54 10 66.000 66.000
15.1.2025 6.500,00 6.500,00 0,00 0 0 0
14.1.2025 6.500,00 6.500,00 0,00 0 0 0
13.1.2025 6.500,00 6.500,00 0,00 0 0 0
10.1.2025 6.500,00 6.500,00 0,00 0 0 0
09.1.2025 6.500,00 6.500,00 0,00 0 0 0
* Пребарувањето и приказот на податоци во овој преглед е ограничен на 1 година. Доколку имате потреба за поголем период, податоците може да ги повлечете во неколку наврати (пребарувања за различни периоди).