Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
06.2.2025 90,00 90,00 0,00 0 0 0
05.2.2025 90,00 90,00 0,00 0 0 0
04.2.2025 90,00 90,00 0,00 0 0 0
03.2.2025 90,00 90,00 0,00 0 0 0
31.1.2025 90,00 90,00 0,00 0 0 0
30.1.2025 90,00 90,00 0,00 0 0 0
29.1.2025 90,00 90,00 0,00 0 0 0
28.1.2025 90,00 90,00 0,00 0 0 0
27.1.2025 90,00 90,00 0,00 0 0 0
24.1.2025 90,00 90,00 0,00 0 0 0
23.1.2025 90,00 90,00 0,00 0 0 0
22.1.2025 90,00 90,00 0,00 0 0 0
21.1.2025 90,00 90,00 0,00 0 0 0
20.1.2025 90,00 90,00 90,00 90,00 1,12 21.544 1.193.624 1.193.624
17.1.2025 89,00 89,00 0,00 0 0 0
16.1.2025 89,00 89,00 0,00 0 0 0
15.1.2025 89,00 89,00 0,00 0 0 0
14.1.2025 89,00 89,00 0,00 0 0 0
13.1.2025 89,00 89,00 0,00 0 0 0
10.1.2025 89,00 89,00 0,00 0 0 0
09.1.2025 89,00 89,00 0,00 0 0 0
08.1.2025 89,00 89,00 89,00 89,00 0,35 5.441 297.785 297.785
* Пребарувањето и приказот на податоци во овој преглед е ограничен на 1 година. Доколку имате потреба за поголем период, податоците може да ги повлечете во неколку наврати (пребарувања за различни периоди).