Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
11.9.2026 236,00 236,00 0,00 0 0 0
10.9.2026 236,00 236,00 0,00 0 0 0
09.9.2026 236,00 236,00 0,00 0 0 0
07.9.2026 236,00 236,00 0,00 0 0 0
04.9.2026 236,00 236,00 236,00 236,00 2,61 1.499 353.764 353.764
03.9.2026 230,00 230,00 230,00 230,00 4,07 1.000 230.000 230.000
02.9.2026 221,00 221,00 0,00 0 0 0
01.9.2026 221,00 221,00 221,00 221,00 2,79 500 110.500 110.500
31.8.2026 215,00 215,00 215,00 215,00 6,44 800 172.000 172.000
27.8.2026 202,00 202,00 202,00 202,00 -23,19 1.000 202.000 202.000
26.8.2026 263,00 263,00 0,00 0 0 0
25.8.2026 263,00 263,00 0,00 0 0 0
24.8.2026 263,00 263,00 0,00 0 0 0
21.8.2026 263,00 263,00 0,00 0 0 0
20.8.2026 263,00 263,00 0,00 0 0 0
19.8.2026 263,00 263,00 0,00 0 0 0
18.8.2026 263,00 263,00 0,00 0 0 0
17.8.2026 263,00 263,00 0,00 0 0 0
14.8.2026 263,00 263,00 0,00 0 0 0
13.8.2026 263,00 263,00 0,00 0 0 0
12.8.2026 263,00 263,00 0,00 0 0 0
* Пребарувањето и приказот на податоци во овој преглед е ограничен на 1 година. Доколку имате потреба за поголем период, податоците може да ги повлечете во неколку наврати (пребарувања за различни периоди).