| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| ALK | 23.499,97 | 0,17 | 1.691.998 |
| GRNT | 1.500,00 | 0,00 | 1.500.000 |
| STB | 1.966,81 | 0,86 | 702.150 |
| REPL | 15.055,13 | -0,29 | 587.150 |
| KMB | 26.640,00 | -0,04 | 426.240 |
| TNB | 54.000,00 | -0,44 | 108.000 |
| TKVS | 7.300,00 | 0,00 | 94.900 |
| UNI | 6.500,00 | -0,76 | 65.000 |
22.7.2026
| Датум | 22.7.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 7.434.638 |
| Официјален пазар | 5.175.438 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 2.259.200 |
| Трансакции | 25 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 326.253.027.926 |
| Добитници | 2 |
| Губитници | 4 |
| Без промена | 2 |
Девизни курсеви
1 USD =
53,86 МКД
1 EUR =
61,50 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| ALK | 23.499,97 | 0,17 | 1.691.998 |
| GRNT | 1.500,00 | 0,00 | 1.500.000 |
| STB | 1.966,81 | 0,86 | 702.150 |
| REPL | 15.055,13 | -0,29 | 587.150 |
| KMB | 26.640,00 | -0,04 | 426.240 |
| TNB | 54.000,00 | -0,44 | 108.000 |
| UNI | 6.500,00 | -0,76 | 65.000 |
| MPT | 109.000,00 | 0,00 | 0 |
| TTK | 1.199,00 | 0,00 | 0 |
| TEL | 499,80 | 0,00 | 0 |
22.7.2026
-
Внесување на издавачот Факом АД Скопје на Листата за набљудување
Внесување на издавачот Факом АД Скопје на Листата за набљудување -
Јавна опомена за котирано друштво
Јавна опомена за котирано друштво -
Главни акценти од првите шест месеци од 2026 година на Македонска берза
Билтен за првите шест месеци од 2026 година -
Јавна опомена за котирано друштво
Јавна опомена за котирано друштво -
Нов поттик за пристап до капитал на домашните компании: Македонска берза и ЕБОР започнуваат проект за пазарно финансирање
Скопје, 08.07.2026 година – Македонска берза, Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) и PwC Северна Македонија денеска официјално го презентираа новиот Проект за подготовка на домашните компании за финансирање преку пазарот на капитал.
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци
.gif)




