| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| ALK | 24.501,06 | -0,30 | 9.114.393 |
| STB | 2.062,79 | 0,48 | 3.698.580 |
| TNB | 56.999,77 | 0,00 | 3.191.987 |
| TEL | 500,00 | 0,57 | 2.371.500 |
| KMB | 26.565,72 | -0,30 | 1.620.509 |
| MPT | 113.000,00 | 0,15 | 1.017.000 |
| REPL | 15.949,50 | 0,00 | 318.990 |
| RMDEN23 | 94,00 | 0,00 | 95.340 |
| RMDEN21 | 94,70 | 0,00 | 88.279 |
| GRNT | 1.502,00 | 0,00 | 75.100 |
02.6.2026
| Датум | 02.6.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 27.686.928 |
| Официјален пазар | 21.611.178 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 6.075.750 |
| Трансакции | 97 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 335.380.751.707 |
| Добитници | 4 |
| Губитници | 2 |
| Без промена | 5 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,97 МКД
1 EUR =
61,69 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| ALK | 24.501,06 | -0,30 | 9.114.393 |
| STB | 2.062,79 | 0,48 | 3.698.580 |
| TNB | 56.999,77 | 0,00 | 3.191.987 |
| TEL | 500,00 | 0,57 | 2.371.500 |
| KMB | 26.565,72 | -0,30 | 1.620.509 |
| MPT | 113.000,00 | 0,15 | 1.017.000 |
| REPL | 15.949,50 | 0,00 | 318.990 |
| GRNT | 1.502,00 | 0,00 | 75.100 |
| TTK | 1.300,00 | 0,78 | 19.500 |
| MTUR | 8.000,00 | 0,00 | 0 |
02.6.2026
-
Јавна опомена за котираното друштво МЗТ Пумпи АД Скопје
Јавна опомена за котираното друштво МЗТ Пумпи АД Скопје -
Јавна опомена за котираното друштво Факом АД Скопје
Јавна опомена за котираното друштво Факом АД Скопје -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





