| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 25.898,29 | -0,01 | 2.123.660 |
| ALK | 24.419,30 | -1,38 | 1.074.449 |
| MPT | 106.333,67 | -2,45 | 957.003 |
| REPL | 14.472,73 | -0,52 | 636.800 |
| OPTK | 1.354,00 | 0,00 | 345.270 |
| ADIN | 2.500,00 | 0,00 | 250.000 |
| TNB | 51.998,00 | 0,13 | 207.992 |
| MPOL | 202,00 | -23,19 | 202.000 |
| TTK | 1.121,54 | 0,90 | 181.690 |
| TEL | 505,00 | -1,17 | 126.250 |
27.8.2026
| Датум | 27.8.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 6.278.234 |
| Официјален пазар | 5.932.964 |
| Редовен пазар | 345.270 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 41 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 324.186.039.770 |
| Добитници | 3 |
| Губитници | 7 |
| Без промена | 2 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,70 МКД
1 EUR =
61,50 МКД
ТТК Банка АД СкопјеTTKOA33 Понудени хв: 1.500Траe до: 11.11.2026 |
||||
| Датум на тргување | Запишани хв | Вредност | % на реализација | |
|---|---|---|---|---|
| 13.8.2026 | 10 | 614.910 | 0,67 % | |
| 18.8.2026 | 48 | 2.951.760 | 3,20 % | |
| 20.8.2026 | 5 | 307.475 | 0,33 % | |
| 24.8.2026 | 34 | 2.090.830 | 2,27 % | |
| Вкупно | 97 | 5.964.975 | 6,47 % | |
-
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Јавна опомена за котирано друштво
Јавна опомена за котирано друштво -
Билтен за месец јули 2026 година
Во продолжение билтенот за месец јули 2026 година -
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје - IV емисија Во продолжение може да ги прегледате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје -
Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје - I емисија Јавна понуда
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци
.gif)




