| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.394,89 | -0,97 | 22.541.233 |
| ALK | 25.024,33 | -2,17 | 2.402.336 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 1.828.000 |
| STB | 2.174,17 | -0,20 | 1.119.700 |
| MPT | 112.999,00 | 0,00 | 677.994 |
| TTK | 1.320,00 | -2,00 | 132.000 |
| USJE | 47.000,00 | 0,00 | 94.000 |
| ADIN | 2.780,00 | -0,04 | 27.800 |
| GRDN | 310,00 | 0,00 | 24.800 |
| REPL | 16.000,00 | 0,76 | 16.000 |
13.5.2026
| Датум | 13.5.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 28.877.813 |
| Официјален пазар | 28.853.013 |
| Редовен пазар | 24.800 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 130 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 338.937.531.518 |
| Добитници | 1 |
| Губитници | 6 |
| Без промена | 5 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,66 МКД
1 EUR =
61,69 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.394,89 | -0,97 | 22.541.233 |
| ALK | 25.024,33 | -2,17 | 2.402.336 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 1.828.000 |
| STB | 2.174,17 | -0,20 | 1.119.700 |
| MPT | 112.999,00 | 0,00 | 677.994 |
| TTK | 1.320,00 | -2,00 | 132.000 |
| REPL | 16.000,00 | 0,76 | 16.000 |
| GRNT | 1.550,00 | 0,00 | 1.550 |
| MTUR | 8.299,00 | 0,00 | 0 |
| TNB | 57.500,00 | 0,00 | 0 |
13.5.2026
-
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец април 2026 година
Во продолжение билтенот за месец април 2026 година -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец март 2026 година
Во продолжение билтенот за месец март 2026 година
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





