Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
02.4.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 3.921 227.392 227.392
01.4.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
31.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
30.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
27.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
26.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
25.3.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 7.484 434.044 434.044
24.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
23.3.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 16.435 953.120 953.120
19.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
18.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
17.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
16.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
13.3.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 13.500 782.908 782.908
12.3.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 14.834 860.273 860.273
11.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
10.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
09.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
06.3.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 4.165 241.542 241.542
05.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
04.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
03.3.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 13.273 769.745 769.745
* Пребарувањето и приказот на податоци во овој преглед е ограничен на 1 година. Доколку имате потреба за поголем период, податоците може да ги повлечете во неколку наврати (пребарувања за различни периоди).