| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| ALK | 24,991.99 | 0.24 | 8,422,300 |
| TNB | 54,478.24 | -0.42 | 4,957,520 |
| KMB | 27,886.85 | 0.35 | 3,932,046 |
| MPT | 110,713.57 | -0.26 | 3,874,975 |
| AUMK | 3,120.00 | 0.00 | 2,358,720 |
| TEL | 500.00 | 0.19 | 1,434,500 |
| GRNT | 1,451.00 | -2.93 | 725,500 |
| STB | 2,303.02 | 0.13 | 400,725 |
| PPIV | 36,000.00 | 0.00 | 180,000 |
| UNI | 7,050.00 | 0.71 | 112,800 |
3/10/2026
| Date | 3/10/2026 |
| Total turnover-MKD | 26,503,806 |
| Official Market | 26,503,806 |
| Regular Market | 0 |
| Block trades | 0 |
| Trades | 91 |
| Market capitalization listed shares (MKD) | 338,843,935,635 |
| Winners | 5 |
| Losers | 4 |
| No price changes | 3 |
Exchange rates
1 USD =
53.39 MKD
1 EUR =
61.70 MKD
| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| ALK | 24,991.99 | 0.24 | 8,422,300 |
| TNB | 54,478.24 | -0.42 | 4,957,520 |
| KMB | 27,886.85 | 0.35 | 3,932,046 |
| MPT | 110,713.57 | -0.26 | 3,874,975 |
| TEL | 500.00 | 0.19 | 1,434,500 |
| GRNT | 1,451.00 | -2.93 | 725,500 |
| STB | 2,303.02 | 0.13 | 400,725 |
| REPL | 16,180.00 | 0.00 | 64,720 |
| TTK | 1,465.00 | 0.00 | 0 |
| MTUR | 9,847.00 | 0.00 | 0 |
3/10/2026
-
Summary of financial data of Listed MSE companies
Summary of financial data of Listed MSE companies -
Macedonian Stock Exchange Part of the Global “Ring the Bell for Gender Equality 2026” Initiative
Macedonian Stock Exchange Part of the Global “Ring the Bell for Gender Equality 2026” Initiative -
Removal of the issuer Interpromet AD Tetovo from the Watch List
Removal of the issuer Interpromet AD Tetovo from the Watch List -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
PUBLIC OFFERINGS OF SECURITIES
-
Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje
PUBLIC OFFERINGS FOR TAKEOVER
-
Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje -
Intent for a public offer for takeover of the company Fabrika Karpos AD Skopje Intent for a public offer for takeover of the company Fabrika Karpos AD Skopje
ANNOUNCEMENTS ACCORDING TO THE COMPANY LAW
No data





