| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 28,102.39 | -0.70 | 8,543,127 |
| ALK | 25,146.15 | -0.50 | 3,269,000 |
| MPT | 112,570.71 | -0.20 | 1,575,990 |
| TEL | 500.56 | -0.80 | 1,126,250 |
| TNB | 57,490.09 | -0.02 | 632,391 |
| REPL | 16,190.82 | 0.38 | 550,488 |
| TTK | 1,585.00 | -0.25 | 109,365 |
| UNI | 7,175.00 | 0.00 | 71,750 |
| STB | 2,520.00 | 0.00 | 50,400 |
3/2/2026
| Date | 3/2/2026 |
| Total turnover-MKD | 15,928,761 |
| Official Market | 15,928,761 |
| Regular Market | 0 |
| Block trades | 0 |
| Trades | 69 |
| Market capitalization listed shares (MKD) | 346,813,089,542 |
| Winners | 1 |
| Losers | 6 |
| No price changes | 2 |
Exchange rates
1 USD =
52.26 MKD
1 EUR =
61.69 MKD
| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 28,102.39 | -0.70 | 8,543,127 |
| ALK | 25,146.15 | -0.50 | 3,269,000 |
| MPT | 112,570.71 | -0.20 | 1,575,990 |
| TEL | 500.56 | -0.80 | 1,126,250 |
| TNB | 57,490.09 | -0.02 | 632,391 |
| REPL | 16,190.82 | 0.38 | 550,488 |
| TTK | 1,585.00 | -0.25 | 109,365 |
| STB | 2,520.00 | 0.00 | 50,400 |
| MTUR | 9,847.00 | 0.00 | 0 |
| GRNT | 1,500.00 | 0.00 | 0 |
3/2/2026
-
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange -
Issuer Makosped AD Skopje was added to the Watchlist
Issuer Makosped AD Skopje was added to the Watchlist -
Extraordinary revision of OMB
Extraordinary revision of OMB -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange -
Bulletin for January 2026
The monthly statistical bulletin for January 2026 is out.
PUBLIC OFFERINGS OF SECURITIES
-
Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje
PUBLIC OFFERINGS FOR TAKEOVER
-
Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje -
Intent for a public offer for takeover of the company Fabrika Karpos AD Skopje Intent for a public offer for takeover of the company Fabrika Karpos AD Skopje
ANNOUNCEMENTS ACCORDING TO THE COMPANY LAW
No data





