Statistical summary report for period
Symbol description Nominal value Max Min Open Close Trades Value Volume Trading days
Official Market
Super Listing - Ordinary shares
Komercijalna banka Skopje 1000.00 MKD 29,800.00 28,100.00 28,120.00 29,789.00 157 41,458,903 1,436 5
Exchange Listing - Ordinary shares
Alkaloid Skopje 25.56 EUR 28,370.00 26,901.00 27,199.00 28,300.00 172 49,695,061 1,826 5
Granit Skopje 5.00 EUR 1,890.00 1,850.00 1,880.00 1,890.00 6 12,253,850 6,490 3
Makpetrol Skopje 511.29 EUR 107,000.00 105,000.00 107,000.00 105,000.00 19 4,939,616 47 3
Replek Skopje 56.24 EUR 16,300.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 9 2,303,139 142 4
RZ Uslugi Skopje 5.11 EUR 47.00 47.00 47.00 47.00 2 94,000 2,000 1
Stopanska banka Bitola 3000.00 MKD 3,250.00 3,190.00 3,190.00 3,250.00 4 3,700,500 1,160 2
Makstil Skopje 5.11 EUR 146.00 146.00 146.00 146.00 3 213,160 1,460 2
TTK Banka AD Skopje 1000.00 MKD 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 4 560,500 295 3
Vitaminka Prilep 52.78 EUR 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 2 333,000 30 1
Exchange Listing - Preference shares
Skopski pazar Skopje 3092.48 MKD 4,002.00 4,001.00 4,001.00 4,002.00 2 60,025 15 2
Mandatory Listing – ordinary shares
Pelisterka AD Skopje 51.00 EUR 2,619.00 2,619.00 2,619.00 2,619.00 1 57,618 22 1
Prilepska Pivarnica Prilep 125.00 EUR 38,000.00 37,999.00 37,999.00 38,000.00 2 189,998 5 1
Stopanska banka Skopje 201.10 MKD 2,660.00 2,565.00 2,638.00 2,660.00 23 3,355,405 1,263 4
Makedonski Telekom Skopje 100.00 MKD 420.00 413.00 415.00 420.00 14 789,517 1,897 4
NLB Banka Skopje 1000.00 MKD 58,000.00 56,300.00 56,499.00 58,000.00 12 1,864,570 33 4
Univerzalna Investiciona Banka Skopje 1000.00 MKD 7,000.00 6,900.00 6,900.00 6,901.00 8 1,345,421 194 2
Regular Market
Free Market - Ordinary shares
ATP Proleter Kriva Palanka 50.00 EUR 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 3 767,520 624 1