| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 28,393.51 | -0.03 | 16,752,171 |
| TTK | 1,600.00 | -0.23 | 1,126,400 |
| ALK | 25,402.47 | -0.75 | 1,092,306 |
| ZPKO | 3,600.00 | 1.41 | 576,000 |
| REPL | 16,100.00 | -0.06 | 289,800 |
| TNB | 57,500.00 | 0.57 | 230,000 |
| RMDEN24 | 94.00 | 0.00 | 172,991 |
| RZTK | 747.00 | 14.57 | 74,700 |
| GRNT | 1,490.00 | -2.58 | 74,500 |
| RADE | 2,435.00 | 0.00 | 29,220 |
2/11/2026
| Date | 2/11/2026 |
| Total turnover-MKD | 20,421,598 |
| Official Market | 20,421,598 |
| Regular Market | 0 |
| Block trades | 0 |
| Trades | 69 |
| Market capitalization listed shares (MKD) | 346,073,298,610 |
| Winners | 3 |
| Losers | 5 |
| No price changes | 3 |
Exchange rates
1 USD =
51.82 MKD
1 EUR =
61.63 MKD
| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 28,393.51 | -0.03 | 16,752,171 |
| TTK | 1,600.00 | -0.23 | 1,126,400 |
| ALK | 25,402.47 | -0.75 | 1,092,306 |
| REPL | 16,100.00 | -0.06 | 289,800 |
| TNB | 57,500.00 | 0.57 | 230,000 |
| GRNT | 1,490.00 | -2.58 | 74,500 |
| MPT | 112,999.98 | 0.00 | 0 |
| MTUR | 9,847.00 | 0.00 | 0 |
| STB | 2,643.53 | 0.00 | 0 |
| TEL | 470.37 | 0.00 | 0 |
2/11/2026
-
Issuer Makosped AD Skopje was added to the Watchlist
Issuer Makosped AD Skopje was added to the Watchlist -
Extraordinary revision of OMB
Extraordinary revision of OMB -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange -
Bulletin for January 2026
The monthly statistical bulletin for January 2026 is out. -
Issuer Interpromet AD Tetovo was added to the Watchlist
Issuer Interpromet AD Tetovo was added to the Watchlist
PUBLIC OFFERINGS OF SECURITIES
-
Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje
PUBLIC OFFERINGS FOR TAKEOVER
-
Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje -
Intent for a public offer for takeover of the company Fabrika Karpos AD Skopje Intent for a public offer for takeover of the company Fabrika Karpos AD Skopje
ANNOUNCEMENTS ACCORDING TO THE COMPANY LAW
No data





