| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 23,331.14 | -3.20 | 13,182,096 |
| ALK | 22,090.20 | 0.01 | 7,996,651 |
| ADIN | 2,635.45 | 5.38 | 527,090 |
| AUMK | 3,605.00 | 3.00 | 425,390 |
| TNB | 47,626.67 | -5.51 | 285,760 |
| SBT | 3,777.00 | 0.00 | 226,620 |
| STB | 1,700.00 | 0.00 | 170,000 |
| MPT | 106,080.00 | -1.78 | 106,080 |
| TEL | 493.00 | -1.40 | 103,530 |
| RZUS | 45.00 | 0.00 | 90,000 |
9/24/2026
| Date | 9/24/2026 |
| Total turnover-MKD | 23,425,449 |
| Official Market | 23,117,644 |
| Regular Market | 0 |
| Block trades | 0 |
| Public offerings of securities | 307,805 |
| Trades | 108 |
| Market capitalization listed shares (MKD) | 306,008,932,156 |
| Winners | 3 |
| Losers | 5 |
| No price changes | 3 |
Exchange rates
1 USD =
53.95 MKD
1 EUR =
61.56 MKD
TTK Banka AD SkopjeTTKOA33 Offered: 1,500Last date: 11/12/2026 |
||||
| Trading Date | Subscribed | Value | % Subscribed | |
|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 10 | 614,910 | 0.67 % | |
| 8/18/2026 | 48 | 2,951,760 | 3.20 % | |
| 8/20/2026 | 5 | 307,475 | 0.33 % | |
| 8/24/2026 | 34 | 2,090,830 | 2.27 % | |
| 8/31/2026 | 30 | 1,844,730 | 2.00 % | |
| 9/2/2026 | 97 | 5,965,015 | 6.47 % | |
| 9/4/2026 | 20 | 1,229,900 | 1.33 % | |
| 9/9/2026 | 30 | 1,844,850 | 2.00 % | |
| 9/14/2026 | 69 | 4,243,155 | 4.60 % | |
| 9/18/2026 | 102 | 6,272,490 | 6.80 % | |
| 9/21/2026 | 255 | 15,681,225 | 17.00 % | |
| 9/24/2026 | 5 | 307,805 | 0.33 % | |
| Total | 705 | 43,354,145 | 47.00 % | |
-
Investor day
Investor day -
Issuer UNI Banka AD Skopje was added to the Watchlist
Issuer UNI Banka AD Skopje was added to the Watchlist -
Bulletin for August 2026
The monthly statistical bulletin for August 2026 is out. -
Public warning for a listed company
Public warning for a listed company
PUBLIC OFFERINGS OF SECURITIES
-
Public offer for issuance of corporate bonds by TTK Banka AD Skopje - IV issue Public offer for issuance of corporate bonds by TTK Banka AD Skopje - IV issue -
Public offer for subscription of corporate bonds of IUTE CREDIT MACEDONIA DOOEL Skopje - I issue Public offer
PUBLIC OFFERINGS FOR TAKEOVER
-
Intent for a public offer for takeover of the company UNI Banka AD Skopje Intent for a public offer for takeover of the company UNI Banka AD Skopje -
Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje
ANNOUNCEMENTS ACCORDING TO THE COMPANY LAW
No data





