| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 26,645.99 | -0.07 | 4,050,190 |
| ALK | 24,573.91 | -0.51 | 1,130,400 |
| UNI | 6,599.03 | -0.60 | 197,971 |
| REPL | 15,949.00 | 0.00 | 159,490 |
| STB | 2,052.86 | -1.12 | 143,700 |
| TNB | 57,000.00 | -0.60 | 114,000 |
| TEL | 497.18 | -0.56 | 86,510 |
| GRNT | 1,502.00 | 0.00 | 22,530 |
6/1/2026
| Date | 6/1/2026 |
| Total turnover-MKD | 5,904,791 |
| Official Market | 5,904,791 |
| Regular Market | 0 |
| Block trades | 0 |
| Trades | 34 |
| Market capitalization listed shares (MKD) | 335,195,307,949 |
| Winners | 0 |
| Losers | 6 |
| No price changes | 2 |
Exchange rates
1 USD =
53.11 MKD
1 EUR =
61.70 MKD
| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 26,645.99 | -0.07 | 4,050,190 |
| ALK | 24,573.91 | -0.51 | 1,130,400 |
| REPL | 15,949.00 | 0.00 | 159,490 |
| STB | 2,052.86 | -1.12 | 143,700 |
| TNB | 57,000.00 | -0.60 | 114,000 |
| TEL | 497.18 | -0.56 | 86,510 |
| GRNT | 1,502.00 | 0.00 | 22,530 |
| MPT | 112,833.17 | 0.00 | 0 |
| MTUR | 8,000.00 | 0.00 | 0 |
| TTK | 1,290.00 | 0.00 | 0 |
6/1/2026
No winners
No data
-
Public warning for the listed company Fakom AD Skopje
Public warning for the listed company Fakom AD Skopje -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange -
Summary of financial data of Listed MSE companies
Summary of financial data of Listed MSE companies -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange -
Bulletin for April 2026
The monthly statistical bulletin for April 2026 is out.
PUBLIC OFFERINGS OF SECURITIES
-
Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje
PUBLIC OFFERINGS FOR TAKEOVER
-
Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje -
Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje
ANNOUNCEMENTS ACCORDING TO THE COMPANY LAW
No data





