| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 26,651.89 | 0.20 | 1,412,550 |
| TNB | 57,000.64 | -0.70 | 627,007 |
| ALK | 24,986.31 | -0.05 | 399,781 |
| FUBT | 2,700.00 | 0.00 | 270,000 |
| REPL | 16,099.29 | 1.57 | 112,695 |
| STB | 2,100.00 | -1.87 | 105,000 |
| GRNT | 1,502.00 | 0.07 | 73,598 |
| TKVS | 7,785.00 | -10.00 | 38,925 |
5/26/2026
| Date | 5/26/2026 |
| Total turnover-MKD | 3,039,556 |
| Official Market | 3,039,556 |
| Regular Market | 0 |
| Block trades | 0 |
| Trades | 28 |
| Market capitalization listed shares (MKD) | 337,125,966,375 |
| Winners | 3 |
| Losers | 4 |
| No price changes | 1 |
Exchange rates
1 USD =
53.21 MKD
1 EUR =
61.69 MKD
| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 26,651.89 | 0.20 | 1,412,550 |
| TNB | 57,000.64 | -0.70 | 627,007 |
| ALK | 24,986.31 | -0.05 | 399,781 |
| REPL | 16,099.29 | 1.57 | 112,695 |
| STB | 2,100.00 | -1.87 | 105,000 |
| GRNT | 1,502.00 | 0.07 | 73,598 |
| MPT | 113,000.00 | 0.00 | 0 |
| MTUR | 8,000.00 | 0.00 | 0 |
| TEL | 500.00 | 0.00 | 0 |
| TTK | 1,300.00 | 0.00 | 0 |
5/26/2026
-
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange -
Summary of financial data of Listed MSE companies
Summary of financial data of Listed MSE companies -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange -
Bulletin for April 2026
The monthly statistical bulletin for April 2026 is out. -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
PUBLIC OFFERINGS OF SECURITIES
-
Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje
PUBLIC OFFERINGS FOR TAKEOVER
-
Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje -
Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje
ANNOUNCEMENTS ACCORDING TO THE COMPANY LAW
No data





