| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| ALK | 23,052.70 | -1.92 | 8,990,554 |
| KMB | 25,630.86 | -1.09 | 5,126,173 |
| RMDEN24 | 94.00 | 0.00 | 1,444,770 |
| TNB | 53,785.00 | -0.21 | 752,990 |
| INB | 5,200.00 | 0.95 | 624,000 |
| ADIN | 2,665.00 | 2.50 | 479,700 |
| GRNT | 1,468.77 | -1.42 | 381,880 |
| TTK | 1,257.65 | 0.61 | 171,040 |
| STB | 1,930.00 | -1.88 | 19,300 |
| REPL | 15,145.00 | 0.27 | 15,145 |
7/8/2026
| Date | 7/8/2026 |
| Total turnover-MKD | 18,005,552 |
| Official Market | 17,381,552 |
| Regular Market | 624,000 |
| Block trades | 0 |
| Trades | 85 |
| Market capitalization listed shares (MKD) | 321,649,028,477 |
| Winners | 4 |
| Losers | 5 |
| No price changes | 1 |
Exchange rates
1 USD =
54.05 MKD
1 EUR =
61.64 MKD
| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| ALK | 23,052.70 | -1.92 | 8,990,554 |
| KMB | 25,630.86 | -1.09 | 5,126,173 |
| TNB | 53,785.00 | -0.21 | 752,990 |
| GRNT | 1,468.77 | -1.42 | 381,880 |
| TTK | 1,257.65 | 0.61 | 171,040 |
| STB | 1,930.00 | -1.88 | 19,300 |
| REPL | 15,145.00 | 0.27 | 15,145 |
| TEL | 486.84 | 0.00 | 0 |
| MPT | 111,104.89 | 0.00 | 0 |
| UNI | 6,750.00 | 0.00 | 0 |
7/8/2026
-
MSE and EBRD launch new market-based financing project
Today, the Macedonian Stock Exchange, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), and PwC North Macedonia officially presented the new project aimed at preparing domestic companies for capital market financing. -
Public warning for 3 listed companies
Public warning for 3 listed companies -
Bulletin for June 2026
The monthly statistical bulletin for June 2026 is out. -
Public warning for 3 listed companies
Public warning for 3 listed companies -
Public warning for 5 listed companies
Public warning for 5 listed companies
PUBLIC OFFERINGS OF SECURITIES
-
Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje
PUBLIC OFFERINGS FOR TAKEOVER
-
Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje -
Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje
ANNOUNCEMENTS ACCORDING TO THE COMPANY LAW
No data
.gif)




