| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 26,904.17 | 1.52 | 1,614,250 |
| TEL | 500.00 | 0.00 | 1,232,500 |
| ALK | 25,221.05 | 0.87 | 958,400 |
| GRNT | 1,550.00 | 0.00 | 713,000 |
| REPL | 15,642.86 | -2.23 | 219,000 |
| STB | 2,166.67 | -1.02 | 188,500 |
| UNI | 6,854.55 | -0.70 | 150,800 |
| STIL | 130.00 | 4.84 | 96,200 |
| RMDEN22 | 93.50 | 0.00 | 20,708 |
5/15/2026
| Date | 5/15/2026 |
| Total turnover-MKD | 12,134,248 |
| Official Market | 5,193,358 |
| Regular Market | 0 |
| Block trades | 6,940,890 |
| Trades | 38 |
| Market capitalization listed shares (MKD) | 340,403,594,064 |
| Winners | 3 |
| Losers | 3 |
| No price changes | 3 |
Exchange rates
1 USD =
52.72 MKD
1 EUR =
61.69 MKD
| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 26,904.17 | 1.52 | 1,614,250 |
| TEL | 500.00 | 0.00 | 1,232,500 |
| ALK | 25,221.05 | 0.87 | 958,400 |
| GRNT | 1,550.00 | 0.00 | 713,000 |
| REPL | 15,642.86 | -2.23 | 219,000 |
| STB | 2,166.67 | -1.02 | 188,500 |
| TNB | 57,500.00 | 0.00 | 0 |
| TTK | 1,320.00 | 0.00 | 0 |
| MPT | 113,000.00 | 0.00 | 0 |
| MTUR | 8,299.00 | 0.00 | 0 |
5/15/2026
-
Summary of financial data of Listed MSE companies
Summary of financial data of Listed MSE companies -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange -
Bulletin for April 2026
The monthly statistical bulletin for April 2026 is out. -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange -
Bulletin for March 2026
The monthly statistical bulletin for March 2026 is out.
PUBLIC OFFERINGS OF SECURITIES
-
Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje
PUBLIC OFFERINGS FOR TAKEOVER
-
Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje -
Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje
ANNOUNCEMENTS ACCORDING TO THE COMPANY LAW
No data





