Statistical summary report for period
Symbol description Nominal value Max Min Open Close Trades Value Volume Trading days
Official Market
Super Listing - Ordinary shares
Komercijalna banka Skopje 1000.00 MKD 26,700.00 26,400.00 26,500.00 26,499.00 157 34,149,560 1,289 6
Exchange Listing - Ordinary shares
Alkaloid Skopje 25.56 EUR 24,597.00 24,010.00 24,500.00 24,135.00 95 23,472,471 965 6
Granit Skopje 5.00 EUR 1,502.00 1,500.00 1,502.00 1,500.00 13 2,440,600 1,627 4
Makpetrol Skopje 511.29 EUR 115,000.00 113,000.00 113,000.00 113,021.00 22 5,316,644 47 6
Replek Skopje 56.24 EUR 15,950.00 15,650.00 15,948.00 15,650.00 11 3,948,970 248 3
ALTA banka AD Bitola 3000.00 MKD 3,777.00 3,777.00 3,777.00 3,777.00 1 18,885 5 1
Makstil Skopje 5.11 EUR 122.00 122.00 122.00 122.00 1 24,400 200 1
Teteks Tetovo 50.40 EUR 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1 177,650 95 1
Tutunski kombinat Prilep 51.13 EUR 290.00 290.00 290.00 290.00 1 14,500 50 1
Vinarska vizba Tikves Kavadarci 51.13 EUR 7,301.00 7,200.00 7,200.00 7,301.00 2 1,019,341 141 2
TTK Banka AD Skopje 1000.00 MKD 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 4 162,500 125 3
Vitaminka Prilep 52.78 EUR 12,500.00 12,500.00 12,500.00 2 3,312,500 265 2
ZK Pelagonija Bitola 70.21 EUR 3,551.00 3,551.00 3,551.00 3,551.00 1 177,550 50 1
Exchange Listing - Bonds
R. Makedonija - denacionalizacija 20 1.00 EUR 95.00 95.00 95.00 95.00 2 305,107 5,206 1
R. Makedonija - denacionalizacija 21 1.00 EUR 94.00 94.00 94.00 94.70 1 88,279 1,511 1
R. Makedonija - denacionalizacija 23 1.00 EUR 94.00 94.00 94.00 94.00 1 95,340 1,644 1
R. Makedonija - denacionalizacija 24 1.00 EUR 94.00 94.00 94.00 94.00 1 27,197 469 1
Mandatory Listing – ordinary shares
Automakedonija Skopje 44.48 EUR 3,296.00 3,200.00 3,200.00 3,296.00 2 850,656 261 2
Kristal 1923 AD Veles 25.56 EUR 160.00 160.00 160.00 160.00 1 53,440 334 1
Karpos Skopje 17.04 EUR 350.00 350.00 350.00 350.00 1 42,000 120 1
OKTA Skopje 51.13 EUR 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 2 122,000 20 1
Popova Kula Demir Kapija 61.50 MKD 18.00 18.00 18.00 18.00 1 2,124 118 1
RZ Ekonomika Skopje 5.00 EUR 54.00 54.00 54.00 54.00 1 5,400 100 1
Stopanska banka Skopje 201.10 MKD 2,090.00 2,030.00 2,060.00 2,050.00 59 12,688,868 6,163 6
Makedonski Telekom Skopje 100.00 MKD 500.00 499.00 500.00 500.00 99 26,321,886 52,673 6
GD-Tikves Kavadarci 51.13 EUR 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3 34,000 34 1
NLB Banka Skopje 1000.00 MKD 57,000.00 56,500.00 57,000.00 56,751.00 60 17,311,922 304 6
Univerzalna Investiciona Banka Skopje 1000.00 MKD 6,402.00 5,999.00 6,402.00 5,999.00 7 1,256,446 205 4
Regular Market
Free Market - Ordinary shares
Edinstvo Struga 2.50 EUR 61.00 61.00 61.00 61.00 1 15,555 255 1
Grad. institut Makedonija Skopje 51.13 EUR 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 1 184,800 20 1