Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
05.1.2026 3.777,00 3.777,00 0,00 0 0 0
02.1.2026 3.777,00 3.777,00 0,00 0 0 0
30.12.2025 3.777,00 3.777,00 0,00 0 0 0
29.12.2025 3.777,00 3.777,00 0,00 0 0 0
26.12.2025 3.777,00 3.777,00 0,00 0 0 0
25.12.2025 3.777,00 3.777,00 3.777,00 3.777,00 2,08 117 441.909 73.863.012
24.12.2025 3.700,00 3.700,00 0,00 0 0 0
23.12.2025 3.700,00 3.700,00 0,00 0 0 0
22.12.2025 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 2,78 14 51.800 51.800
19.12.2025 3.600,00 3.600,00 0,00 0 0 0
18.12.2025 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2,83 88 316.800 316.800
17.12.2025 3.501,00 3.501,00 0,00 0 0 0
16.12.2025 3.501,00 3.501,00 0,00 0 0 0
15.12.2025 3.501,00 3.501,00 3.501,00 3.501,00 11,71 35 122.535 122.535
12.12.2025 3.134,00 3.134,00 0,00 0 0 0
11.12.2025 3.134,00 3.134,00 3.134,00 3.134,00 0,00 8 25.072 25.072
10.12.2025 3.134,00 3.134,00 0,00 0 0 0
09.12.2025 3.134,00 3.134,00 0,00 0 0 0
* Пребарувањето и приказот на податоци во овој преглед е ограничен на 1 година. Доколку имате потреба за поголем период, податоците може да ги повлечете во неколку наврати (пребарувања за различни периоди).