Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
13.3.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 13.500 782.908 782.908
12.3.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 14.834 860.273 860.273
11.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
10.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
09.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
06.3.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 4.165 241.542 241.542
05.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
04.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
03.3.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 13.273 769.745 769.745
02.3.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
27.2.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 7.480 433.790 433.790
26.2.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
25.2.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
24.2.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
23.2.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 3.740 216.895 216.895
20.2.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
19.2.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 3.740 216.895 216.895
18.2.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
17.2.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
16.2.2026 94,00 94,00 94,00 94,00 0,00 3.281 190.276 190.276
13.2.2026 94,00 94,00 0,00 0 0 0
* Пребарувањето и приказот на податоци во овој преглед е ограничен на 1 година. Доколку имате потреба за поголем период, податоците може да ги повлечете во неколку наврати (пребарувања за различни периоди).