Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
11.9.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
10.9.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
09.9.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
07.9.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
04.9.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
03.9.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
02.9.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
01.9.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
31.8.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
27.8.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
26.8.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
25.8.2026 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00 4 48.800 48.800
24.8.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
21.8.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
20.8.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
19.8.2026 12.200,00 12.200,00 0,00 0 0 0
18.8.2026 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 -2,41 206 2.513.200 2.513.200
17.8.2026 12.501,00 12.501,00 0,00 0 0 0
14.8.2026 12.501,00 12.501,00 0,00 0 0 0
13.8.2026 12.501,00 12.501,00 0,00 0 0 0
12.8.2026 12.501,00 12.501,00 0,00 0 0 0
* Пребарувањето и приказот на податоци во овој преглед е ограничен на 1 година. Доколку имате потреба за поголем период, податоците може да ги повлечете во неколку наврати (пребарувања за различни периоди).