Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
09.3.2026 7.000,00 7.000,00 0,00 0 0 0
06.3.2026 7.000,00 7.000,00 0,00 0 0 0
05.3.2026 7.000,00 7.000,00 0,00 0 0 0
04.3.2026 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 -0,43 60 420.000 420.000
03.3.2026 7.030,00 7.030,00 7.030,00 7.030,00 -2,02 10 70.300 70.300
02.3.2026 7.175,00 7.175,00 7.175,00 7.175,00 0,00 10 71.750 71.750
27.2.2026 7.175,00 7.175,00 7.175,00 7.175,00 -0,07 31 222.425 222.425
26.2.2026 7.180,00 7.180,00 0,00 0 0 0
25.2.2026 7.180,00 7.180,00 0,00 0 0 0
24.2.2026 7.180,00 7.180,00 0,00 0 0 0
23.2.2026 7.180,00 7.180,00 7.180,00 7.180,00 0,00 10 71.800 71.800
20.2.2026 7.180,00 7.180,00 7.180,00 7.180,00 0,42 10 71.800 71.800
19.2.2026 7.150,00 7.150,00 0,00 0 0 0
18.2.2026 7.150,00 7.150,00 0,00 0 0 0
17.2.2026 7.150,00 7.150,00 0,00 0 0 0
16.2.2026 7.150,00 7.150,00 0,00 0 0 0
13.2.2026 7.150,00 7.150,00 0,00 0 0 0
12.2.2026 7.150,00 7.150,00 0,00 0 0 0
11.2.2026 7.150,00 7.150,00 0,00 0 0 0
10.2.2026 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 0,00 8 57.200 57.200
09.2.2026 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 0,00 42 300.300 300.300
* Пребарувањето и приказот на податоци во овој преглед е ограничен на 1 година. Доколку имате потреба за поголем период, податоците може да ги повлечете во неколку наврати (пребарувања за различни периоди).